| 1 | 6V-7238 | [1] | Клапан-Шутофф (ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО) |
|
| 2 | 094-0611 | [14] | ШАЙБА (47,3x76x1 мм THK) |
|
| 3 | 114-1398 | [1] | Уровень масло-масло (Качающийся драйв) |
|
| 4 | 114-1399 | [1] | Трубопровод |
|
| 5 | 191-2694 | [1] | Вал |
|
| 6 | 191-2696 | [1] | КЛЕТКА |
|
| 7 | 227-6221 | [1] | Передышка как (Качающийся драйв) |
|
| 4H-6112 | [1] | Передышка (Качающийся драйв) |
|
| 227-6215 | [1] | Босс (1/4-18-ТТ) |
|
| 267-6785 | [1] | ТРУБКА |
|
| 8 | 296-6268 | [3] | Подшипник как роллер |
|
| 9 | 418-7160 | [1] | Передача-сун (13-teeth, 18-teeth) |
|
| 10 | 418-7161 | [1] | Передача-сун (23-teeth) |
|
| 11 | 418-7162 | [3] | Планетарная передача (25-teeth) |
|
| 12 | 418-7163 | [4] | Планетарная передача (22-teeth) |
|
| 13 | 418-7164 | [1] | Передача (69-teeth) |
|
| 14 | 418-7167 | [4] | ВАЛ |
|
| 15 | 418-7196 | [1] | КОРПУС |
|
| 16 | 418-7232 | [1] | Укрытие |
|
| 17 | 418-7233 | [8] | Подшипник как роллер |
|
| 18 | 418-7234 | [1] | Носитель как |
|
| 19 | 418-7235 | [1] | Перевозчика-планета |
|
| 20 | 422-1352 | [2] | SPACER (49,6x69,5x6 мм THK) |
|
| 21 | 422-4054 | [3] | Кольцо |
|
| 22 | 451-2182 | [50] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) |
|
| 23 | 453-3447 M | [20] | БОЛТ (M12x1,75x40 мм) |
|
| 24 | 093-1730 | [2] | Кольцо |
|
| 25 | 095-0670 M | [30] | БОЛТ (M12x1,75x45 мм) |
|
| 26 | 509-6676 | [4] | Пин-пружин |
|
| 27 | 096-2653 | [1] | Кольцо |
|
| 28 | 135-9044 | [2] | Тип тюленя |
|
| 29 | 136-2904 | [1] | НЕСУЩИЙ |
|
| 30 | 136-2940 | [1] | НЕСУЩИЙ |
|
| 31 | 191-2697 | [1] | SPACER (110x140x90,1 мм THK) |
|
| 32 | 3K-0360 | [1] | Seal-O-кольцо |
|
| 33 | 8J-8879 | [1] | Seal-O-кольцо |
|
|
|
|
|
| 1U-8846 Бр |
| Герметик-Gasket |
|
| B |
| Используйте по мере необходимости |
| F |
| НЕ ПОКАЗАНЫ |
| M |
| Метрическая часть |