| 1 | 094-0584 | [6] | Шайра (40,3x72x1 мм THK) |
|
| 2 | 094-1509 | [3] | Вал-планета |
|
| 3 | 148-4733 | [3] | Планетарная передача (26-teeth) |
|
| 4 | 114-1581 | [1] | Spacer (57,5x74x6 мм THK) |
|
| 5 | 148-4732 | [1] | Gear-Sun (20-teeth) |
|
| 6 | 093-1729 | [2] | Кольцо |
|
| 7 | 148-4632 | [1] | Gear-Sun (23-Teeth) |
|
| 8 | 191-2578 | [1] | Перевозчик-планетный |
|
| 9 | 7y-1434 | [1] | Проставка (40x69,5x6 мм THK) |
|
| 10 | 148-4637 | [1] | Перевозчик-планетный |
|
| 11 | 148-4640 | [1] | Кольцо |
|
| 12 | 148-4643 | [1] | НЕСУЩИЙ |
|
| 13 | 095-1022 | [1] | Подшипник |
|
| 14 | 148-4642 | [1] | Seal-O-кольцо |
|
| 15 | 227-6228 | [1] | КЛЕТКА |
|
| 16 | 453-3447 м | [6] | Болт (M12x1,75x40 мм) |
|
| 17 | 451-2182 | [6] | Шайба-хард (13,5x25,5x3 мм THK) |
|
| 18 | 199-4561 | [2] | Тип тюленя |
|
| 19 | 148-4636 | [1] | Вал |
|
| 20 | 148-4638 | [1] | Жилье |
|
| 21 | 3K-0360 | [1] | Seal-O-кольцо |
|
| 22 | 6V-7238 | [1] | Клапанный-штук (качающийся драйв) |
|
| 23 | 148-4634 | [3] | Вал-планета |
|
| 24 | 095-0891 | [3] | Пин-пружин |
|
| 25 | 148-4635 | [1] | Передача (73-то-тит) |
|
| 26 | 148-4633 | [3] | Планетарная передача (25-тейт) |
|
| 27 | 7y-0252 | [6] | Подшипник как роллер |
|
| 28 | 094-0611 | [6] | Шайра (47,3x76x1 мм THK) |
|
| 29 | 095-0886 | [3] | Пин-пружин |
|
| 30 | 094-1516 | [3] | Подшипник |
|
| 31 | 171-9383 | [1] | SPACER |
|
|
|
|
|
| 1U-8846 BF |
| Герметик-Gasket |
|
| B |
| Используйте по мере необходимости |
| F |
| Не показан |
| M |
| Метрическая часть |