1 | 6V-7238 | [1] | Клапан-Шутофф |
|
2 | 094-0611 | [6] | Шайра (47,3x76x1 мм THK) |
|
3 | 148-4636 | [1] | Вал |
|
4 | 148-4640 | [1] | Кольцо |
|
5 | 171-9383 | [1] | SPACER |
|
6 | 199-4561 | [2] | Тип тюленя |
|
7 | 227-6228 | [1] | КЛЕТКА |
|
8 | 367-8364 | [1] | Gear-Sun (20-teeth) |
|
9 | 367-8365 | [3] | Планетарная передача (26-teeth) |
|
10 | 367-8367 | [2] | Кольцо |
|
11 | 367-8368 | [1] | Gear-Sun (23-Teeth) |
|
12 | 367-8369 | [3] | Планетарная передача (25-тейт) |
|
13 | 378-9513 | [3] | ВАЛ |
|
14 | 378-9514 | [1] | Перевозчик-планетный |
|
15 | 378-9515 | [1] | Передача (73-то-тит) |
|
16 | 378-9516 | [1] | Жилье |
|
17 | 378-9609 | [1] | Носитель как |
|
18 | 451-2182 | [6] | Шайба-хард (13,5x25,5x3 мм THK) |
|
19 | 453-3447 м | [6] | Болт (M12x1,75x40 мм) |
|
20 | 094-0584 | [6] | Шайра (40,3x72x1 мм THK) |
|
21 | 509-6676 | [3] | Пин-пружин |
|
22 | 095-1022 | [1] | Подшипник |
|
23 | 148-4642 | [1] | Seal-O-кольцо |
|
24 | 148-4643 | [1] | НЕСУЩИЙ |
|
25 | 296-6268 | [6] | Подшипник как роллер |
|
26 | 346-5215 | [3] | Несущая как |
|
27 | 3K-0360 | [1] | Seal-O-кольцо |
|
28 | 7-7623 | [1] | Проставка (52x69,5x6 мм THK) |
|
29 | 7y-1434 | [1] | Проставка (40x69,5x6 мм THK) |
|
30 | 8T-0348 м | [16] | Головка с болтовой соперной (m16x2x50 мм) |
|
31 | 8T-4240 | [3] | Кольцо |
|
32 | 9x-8268 | [16] | Шайра (17,5x30x3,5 мм THK) |
|
|
|
|
|
| 1U-8846 BF |
| Герметик-Gasket |
|
| B |
| Используйте по мере необходимости |
| F |
| Не показан |
| M |
| Метрическая часть |