Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | Кошка 325B Финальный диск | |||||
| Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
| Часть №. | CAT325B E325B Final Drive Motor de viaje 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B Drive final | |||||
| 094-1528 | 21 | |||||
| LAVADORA | 18 | |||||
| 39. | [3] | |||||
| Planetario del eje | nombre de arte | |||||
| Cat 325b Final Drive | 380G | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114-1386 | [1] | Жилищный мотор | |
| 2 | 9W-6699 | [1] | Печать GP-Duo-Cone | |
| 3 | 7y-5217 M | [16] | Головка с болтовой сокетом (M20x2.5x70 мм) | |
| 4 | 110-7056 | [3] | Планетарная передача (23-teeth) | |
| 5 | 110-7049 | [1] | Снаряжение (24-teeth) | |
| 6 | 094-0574 | [2] | Кольцо | |
| 7 | 110-7051 | [1] | Снаряжение (23-teeth) | |
| 8 | 110-7059 | [1] | Перевозчик-планетный | |
| 9 | 114-1540 | [4] | Пин-доул | |
| 10 | 168-8452 | [2] | ПОДШИПНИК | |
| 11 | 7y-0746 B | [1] | Промот (0,15 мм THK) | |
| 7y-0747 B | [1] | Промот (0,3 мм THK) | ||
| 7y-0748 B | [1] | Промот (0,4 мм THK) | ||
| 7y-0749 B | [1] | Промот (0,5 мм THK) | ||
| 7y-0750 B | [1] | Промот (0,6 мм THK) | ||
| 7y-0751 B | [1] | Промот (0,7 мм THK) | ||
| 7y-0752 B | [1] | Промот (0,8 мм THK) | ||
| 7y-0753 B | [1] | Промот (1 мм thk) | ||
| 7y-0754 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | ||
| 12 | 7y-0219 | [1] | Количество передач (58-teeth) | |
| 13 | 110-7058 | [1] | Перевозчик-планетный | |
| 14 | 110-7055 | [1] | Передача (66-teeth) | |
| 15 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
| 16 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
| 17 | 110-7050 | [1] | Снаряжение (23-teeth) | |
| 18 | 114-1359 | [1] | КОРПУС | |
| 19 | 7y-0595 | [2] | SPACER (58x79,6x6 мм THK) | |
| 20 | 8T-4240 | [3] | Кольцо | |
| 21 | 110-7209 | [1] | Носитель как | |
| 22 | 7y-0251 | [3] | Подшипник как роллер | |
| 23 | 094-0584 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (40,3x72x1 мм THK) | |
| 24 | 7y-0213 | [3] | Планетарная передача (21-teeth) | |
| 25 | 9x-6032 M | [12] | Головка с болтовой сокетом (M10x1.5x30 мм) | |
| 26 | 7x-2568 M | [20] | БОЛТ (M20x2.5x180 мм) | |
| 27 | 7y-0896 | [1] | КРЫШКА | |
| 28 | 110-7053 | [3] | Планетарная передача (23-teeth) | |
| 29 | 7y-0252 | [3] | Подшипник как роллер | |
| 30 | 094-0579 B | [1] | ТАРЕЛКА (9 мм THK) | |
| 094-0578 B | [1] | ТАРЕЛКА (8 мм THK) | ||
| 094-0580 B | [1] | ТАРЕЛКА (10 мм THK) | ||
| 31 | 7y-0248 | [1] | SPACER | |
| 32 | 7y-0225 | [3] | Вал-планета | |
| 33. | 094-0611 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (47,3x76x1 мм THK) | |
| 34 | 095-0891 | [6] | Пин-пружин | |
| 35 | 7y-0999 | [1] | Передача (70-teeth) | |
| 36 | 094-1542 | [6] | Подшипник | |
| 37 | 6d-0692 | [1] | Seal-O-кольцо | |
| 38 | 094-1528 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (53x84x1 мм THK) | |
| 39 | 7y-0223 | [3] | Вал-планета | |
| 40 | 1U-8846 B | Герметик-Gasket | ||
| 41 | 096-3216 M | [6] | (53x84x1-mm thk) 7y-0223 | |
| PARAMETROS DEL PRODUCTO | 40. | 1U-8846 | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (3,62x5,75x0,375 мм THK) |
| PИмя искусства | Кошка 325B Финальный диск | |||||
| Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
| Часть №. | CAT325B E325B Final Drive Motor de viaje 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B Drive final | |||||
| 094-1528 | 21 | |||||
| LAVADORA | 18 | |||||
| 39. | [3] | |||||
| Planetario del eje | nombre de arte | |||||
| Cat 325b Final Drive | 380G | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114-1386 | [1] | Жилищный мотор | |
| 2 | 9W-6699 | [1] | Печать GP-Duo-Cone | |
| 3 | 7y-5217 M | [16] | Головка с болтовой сокетом (M20x2.5x70 мм) | |
| 4 | 110-7056 | [3] | Планетарная передача (23-teeth) | |
| 5 | 110-7049 | [1] | Снаряжение (24-teeth) | |
| 6 | 094-0574 | [2] | Кольцо | |
| 7 | 110-7051 | [1] | Снаряжение (23-teeth) | |
| 8 | 110-7059 | [1] | Перевозчик-планетный | |
| 9 | 114-1540 | [4] | Пин-доул | |
| 10 | 168-8452 | [2] | ПОДШИПНИК | |
| 11 | 7y-0746 B | [1] | Промот (0,15 мм THK) | |
| 7y-0747 B | [1] | Промот (0,3 мм THK) | ||
| 7y-0748 B | [1] | Промот (0,4 мм THK) | ||
| 7y-0749 B | [1] | Промот (0,5 мм THK) | ||
| 7y-0750 B | [1] | Промот (0,6 мм THK) | ||
| 7y-0751 B | [1] | Промот (0,7 мм THK) | ||
| 7y-0752 B | [1] | Промот (0,8 мм THK) | ||
| 7y-0753 B | [1] | Промот (1 мм thk) | ||
| 7y-0754 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | ||
| 12 | 7y-0219 | [1] | Количество передач (58-teeth) | |
| 13 | 110-7058 | [1] | Перевозчик-планетный | |
| 14 | 110-7055 | [1] | Передача (66-teeth) | |
| 15 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
| 16 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
| 17 | 110-7050 | [1] | Снаряжение (23-teeth) | |
| 18 | 114-1359 | [1] | КОРПУС | |
| 19 | 7y-0595 | [2] | SPACER (58x79,6x6 мм THK) | |
| 20 | 8T-4240 | [3] | Кольцо | |
| 21 | 110-7209 | [1] | Носитель как | |
| 22 | 7y-0251 | [3] | Подшипник как роллер | |
| 23 | 094-0584 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (40,3x72x1 мм THK) | |
| 24 | 7y-0213 | [3] | Планетарная передача (21-teeth) | |
| 25 | 9x-6032 M | [12] | Головка с болтовой сокетом (M10x1.5x30 мм) | |
| 26 | 7x-2568 M | [20] | БОЛТ (M20x2.5x180 мм) | |
| 27 | 7y-0896 | [1] | КРЫШКА | |
| 28 | 110-7053 | [3] | Планетарная передача (23-teeth) | |
| 29 | 7y-0252 | [3] | Подшипник как роллер | |
| 30 | 094-0579 B | [1] | ТАРЕЛКА (9 мм THK) | |
| 094-0578 B | [1] | ТАРЕЛКА (8 мм THK) | ||
| 094-0580 B | [1] | ТАРЕЛКА (10 мм THK) | ||
| 31 | 7y-0248 | [1] | SPACER | |
| 32 | 7y-0225 | [3] | Вал-планета | |
| 33. | 094-0611 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (47,3x76x1 мм THK) | |
| 34 | 095-0891 | [6] | Пин-пружин | |
| 35 | 7y-0999 | [1] | Передача (70-teeth) | |
| 36 | 094-1542 | [6] | Подшипник | |
| 37 | 6d-0692 | [1] | Seal-O-кольцо | |
| 38 | 094-1528 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (53x84x1 мм THK) | |
| 39 | 7y-0223 | [3] | Вал-планета | |
| 40 | 1U-8846 B | Герметик-Gasket | ||
| 41 | 096-3216 M | [6] | (53x84x1-mm thk) 7y-0223 | |
| PARAMETROS DEL PRODUCTO | 40. | 1U-8846 | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (3,62x5,75x0,375 мм THK) |