Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | Кобка передач CAT 325B | |||||
| Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
| Часть №. | 110-7214 114-0661 110-7215 | |||||
| №1 зубы сплайновой шпининг солнца | 13 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 12t | |||||
| состояние вещи | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Общий вес | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||




| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094-1509 | [4] | ВАЛ | |
| 2 | 114-1401 | [1] | ПОКРЫТИЕ | |
| 3 | 093-1731 | [1] | RING | |
| 4 | 093-1730 | [2] | RING | |
| 5 | 7y-0595 | [1] | SPACER | |
| 6 | 4-7463 | [1] | МЕХАНИЗМ (Z = 20) | |
| 7 | 4-7527 | [1] | Передышка как | |
| 093-5150 | [1] | СВЯЗЬ | ||
| 114-8234 | [1] | Передышка | ||
| 159-7665 | [1] | Сосок | ||
| 8 | 114-1399 | [1] | ТРУБКА | |
| 9 | 114-1398 | [1] | Гейдж | |
| 10 | 7y-1238 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 11 | 8T-6385 | [16] | БОЛТ (L = 180 мм) | |
| 12 | 9x-8257 | [16] | ШАЙБА | |
| 13 | 1U-8846 B | Прокладка производителя (12 мл) | ||
| 14 | 3K-0360 | [1] | Seal-O-кольцо (ID = 16,36 мм) | |
| 15 | 110-7216 | [1] | МЕХАНИЗМ (Z = 24) | |
| 16 | 4-7467 | [1] | МЕХАНИЗМ (Z = 72) | |
| 17 | 7-7728 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 18 | 096-2653 | [1] | RING | |
| 19 | 114-1402 | [1] | КОРПУС | |
| 20 | 8T-4183 | [8] | БОЛТ (L = 40 мм) | |
| 21 | 8T-4223 | [8] | Стиральная машина | |
| 22 | 7-7729 | [1] | ВАЛ | |
| 23 | 135-9044 | [2] | ПЕЧАТЬ | |
| 24 | 114-1403 | [1] | КЛЕТКА | |
| 25 | 5p-2235 | [1] | Seal-O-кольцо (ID = 240,67 мм) | |
| 26 | 095-1806 | [1] | НЕСУЩИЙ | |
| 27 | 7y-0597 | [1] | SPACER | |
| 28 | 096-4339 | [1] | Подшипник как | |
| 29 | 7y-1434 | [1] | SPACER | |
| 30 | 114-1383 | [4] | ВАЛ | |
| 31 | 094-1528 | [8] | ШАЙБА | |
| 32 | 7y-0339 | [8] | НЕСУЩИЙ | |
| 33 | 4-7466 | [4] | МЕХАНИЗМ (Z = 23) | |
| 34 | 095-0891 | [4] | ШТЫРЬ | |
| 35 | 095-0886 | [4] | ШТЫРЬ | |
| 36 | 094-1516 | [4] | НЕСУЩИЙ | |
| 37 | 4-7464 | [4] | МЕХАНИЗМ (Z = 25) | |
| 38 | 094-0584 | [8] | ШАЙБА | |
| 39 | 6V-7238 | [1] | КЛАПАН (ВЫКЛЮЧИТЬ) | |
| B | Используйте по мере необходимости | |||
| PИмя искусства | Кобка передач CAT 325B | |||||
| Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
| Часть №. | 110-7214 114-0661 110-7215 | |||||
| №1 зубы сплайновой шпининг солнца | 13 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 12t | |||||
| состояние вещи | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Общий вес | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||




| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094-1509 | [4] | ВАЛ | |
| 2 | 114-1401 | [1] | ПОКРЫТИЕ | |
| 3 | 093-1731 | [1] | RING | |
| 4 | 093-1730 | [2] | RING | |
| 5 | 7y-0595 | [1] | SPACER | |
| 6 | 4-7463 | [1] | МЕХАНИЗМ (Z = 20) | |
| 7 | 4-7527 | [1] | Передышка как | |
| 093-5150 | [1] | СВЯЗЬ | ||
| 114-8234 | [1] | Передышка | ||
| 159-7665 | [1] | Сосок | ||
| 8 | 114-1399 | [1] | ТРУБКА | |
| 9 | 114-1398 | [1] | Гейдж | |
| 10 | 7y-1238 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 11 | 8T-6385 | [16] | БОЛТ (L = 180 мм) | |
| 12 | 9x-8257 | [16] | ШАЙБА | |
| 13 | 1U-8846 B | Прокладка производителя (12 мл) | ||
| 14 | 3K-0360 | [1] | Seal-O-кольцо (ID = 16,36 мм) | |
| 15 | 110-7216 | [1] | МЕХАНИЗМ (Z = 24) | |
| 16 | 4-7467 | [1] | МЕХАНИЗМ (Z = 72) | |
| 17 | 7-7728 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 18 | 096-2653 | [1] | RING | |
| 19 | 114-1402 | [1] | КОРПУС | |
| 20 | 8T-4183 | [8] | БОЛТ (L = 40 мм) | |
| 21 | 8T-4223 | [8] | Стиральная машина | |
| 22 | 7-7729 | [1] | ВАЛ | |
| 23 | 135-9044 | [2] | ПЕЧАТЬ | |
| 24 | 114-1403 | [1] | КЛЕТКА | |
| 25 | 5p-2235 | [1] | Seal-O-кольцо (ID = 240,67 мм) | |
| 26 | 095-1806 | [1] | НЕСУЩИЙ | |
| 27 | 7y-0597 | [1] | SPACER | |
| 28 | 096-4339 | [1] | Подшипник как | |
| 29 | 7y-1434 | [1] | SPACER | |
| 30 | 114-1383 | [4] | ВАЛ | |
| 31 | 094-1528 | [8] | ШАЙБА | |
| 32 | 7y-0339 | [8] | НЕСУЩИЙ | |
| 33 | 4-7466 | [4] | МЕХАНИЗМ (Z = 23) | |
| 34 | 095-0891 | [4] | ШТЫРЬ | |
| 35 | 095-0886 | [4] | ШТЫРЬ | |
| 36 | 094-1516 | [4] | НЕСУЩИЙ | |
| 37 | 4-7464 | [4] | МЕХАНИЗМ (Z = 25) | |
| 38 | 094-0584 | [8] | ШАЙБА | |
| 39 | 6V-7238 | [1] | КЛАПАН (ВЫКЛЮЧИТЬ) | |
| B | Используйте по мере необходимости | |||