Позвоните нам сейчас
Стационарный телефон: + 86-750-6688281
Телефон: +86 - 13302589039
штат: | |
---|---|
Количество: | |
PИмя искусства | E390 Final Drive | |||||
Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
Часть №. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
Кадрские отверстия | - | |||||
Порывы звезд | - | |||||
состояние | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Caterpillar Sis
Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1 | 6-6373 | [1] | Промот (1,2 мм THK) | |
2 | 6-6375 | [1] | Промот (1,4 мм THK) | |
3 | 7y-0807 | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
4 | 7y-0808 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
5 | 7y-1090 | [1] | Передача (66-teeth) | |
6 | 7y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 мм THK) | |
7 | 148-4575 | [3] | Планетарная передача (31-Teeth) | |
8 | 148-4579 | [1] | Снаряжение (22-teeth) | |
9 | 148-4580 | [1] | Передача (101-teeth) | |
10 | 148-4582 | [1] | КОРПУС | |
11 | 148-4585 | [1] | Количество передач (95-teeth) | |
12 | 148-4616 | [1] | Снаряжение (37-teeth) | |
13 | 148-4617 | [1] | Кольцо | |
14 | 188-2103 | [1] | Печать GP | |
15 | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 мм THK) | |
16 | 199-4533 | [4] | Планетарная передача (21-teeth) | |
17 | 199-4545 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
18 | 199-4546 | [3] | Планетарная передача (22-teeth) | |
19 | 199-4609 | [8] | Несущая как | |
20 | [14] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (79,3x134x3 мм THK) | ||
21 | 199-4650 | [1] | Перевозчик-планетный | |
22 | 199-4663 | [1] | Укрытие | |
23 | 199-4665 | [1] | Перевозчик-планетный | |
24 | 199-4666 | [1] | Перевозчик-планетный | |
25 | 199-4669 | [3] | Несущая как | |
26 | 199-4670 | [3] | Несущая как | |
27 | 199-4671 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (49,3x84x1 мм THK) | |
28 | 199-4688 | [3] | Вал-планета | |
29 | 199-4689 | [3] | Вал-планета | |
30 | 199-4690 | [4] | Вал-планета | |
31 | 227-6177 | [1] | Промот (0,3 мм THK) | |
32 | 227-6178 | [1] | Промот (0,6 мм THK) | |
33. | 227-6179 | [1] | Промот (0,7 мм THK) | |
34 | 227-6180 | [1] | Промот (0,8 мм THK) | |
35 | 487-5911 | [1] | Жилищный мотор | |
36 | 451-2178 | [20] | Стиральная машина (33x56x6 мм THK) | |
37 | 453-4193 M | [20] | БОЛТ (M30x3.5x260 мм) | |
38 | 095-0891 | [3] | Пин-пружин | |
39 | 096-3216 M | [2] | SetScrew-Socket (M12x1,75x12 мм) | |
40 | 099-5194 | [7] | Пин-пружин | |
41 | 114-1541 | [6] | Пин-доул | |
42 | 163-6082 | [1] | Конус | |
43 | 163-6083 | [1] | ЧАШКА | |
44 | 171-8706 | [1] | Конус | |
45 | 171-8707 | [1] | ЧАШКА | |
46 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
47 | 5p-4981 | [1] | Кольцо | |
48 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
49 | 7y-0640 | [1] | Seal-O-кольцо | |
50 | 7y-0795 | [1] | SPACER (115x145,1x25,5 мм THK) | |
51 | 7y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 мм THK) | |
52 | 7y-5215 M | [22] | Головка с болтовой сокетом (M24x3x90 мм) | |
53 | 8T-0273 M | [16] | Головка с болтовой сокетом (M12x1,75x40 мм) |
PИмя искусства | E390 Final Drive | |||||
Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
Часть №. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
Кадрские отверстия | - | |||||
Порывы звезд | - | |||||
состояние | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Caterpillar Sis
Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1 | 6-6373 | [1] | Промот (1,2 мм THK) | |
2 | 6-6375 | [1] | Промот (1,4 мм THK) | |
3 | 7y-0807 | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
4 | 7y-0808 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
5 | 7y-1090 | [1] | Передача (66-teeth) | |
6 | 7y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 мм THK) | |
7 | 148-4575 | [3] | Планетарная передача (31-Teeth) | |
8 | 148-4579 | [1] | Снаряжение (22-teeth) | |
9 | 148-4580 | [1] | Передача (101-teeth) | |
10 | 148-4582 | [1] | КОРПУС | |
11 | 148-4585 | [1] | Количество передач (95-teeth) | |
12 | 148-4616 | [1] | Снаряжение (37-teeth) | |
13 | 148-4617 | [1] | Кольцо | |
14 | 188-2103 | [1] | Печать GP | |
15 | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 мм THK) | |
16 | 199-4533 | [4] | Планетарная передача (21-teeth) | |
17 | 199-4545 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
18 | 199-4546 | [3] | Планетарная передача (22-teeth) | |
19 | 199-4609 | [8] | Несущая как | |
20 | [14] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (79,3x134x3 мм THK) | ||
21 | 199-4650 | [1] | Перевозчик-планетный | |
22 | 199-4663 | [1] | Укрытие | |
23 | 199-4665 | [1] | Перевозчик-планетный | |
24 | 199-4666 | [1] | Перевозчик-планетный | |
25 | 199-4669 | [3] | Несущая как | |
26 | 199-4670 | [3] | Несущая как | |
27 | 199-4671 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (49,3x84x1 мм THK) | |
28 | 199-4688 | [3] | Вал-планета | |
29 | 199-4689 | [3] | Вал-планета | |
30 | 199-4690 | [4] | Вал-планета | |
31 | 227-6177 | [1] | Промот (0,3 мм THK) | |
32 | 227-6178 | [1] | Промот (0,6 мм THK) | |
33. | 227-6179 | [1] | Промот (0,7 мм THK) | |
34 | 227-6180 | [1] | Промот (0,8 мм THK) | |
35 | 487-5911 | [1] | Жилищный мотор | |
36 | 451-2178 | [20] | Стиральная машина (33x56x6 мм THK) | |
37 | 453-4193 M | [20] | БОЛТ (M30x3.5x260 мм) | |
38 | 095-0891 | [3] | Пин-пружин | |
39 | 096-3216 M | [2] | SetScrew-Socket (M12x1,75x12 мм) | |
40 | 099-5194 | [7] | Пин-пружин | |
41 | 114-1541 | [6] | Пин-доул | |
42 | 163-6082 | [1] | Конус | |
43 | 163-6083 | [1] | ЧАШКА | |
44 | 171-8706 | [1] | Конус | |
45 | 171-8707 | [1] | ЧАШКА | |
46 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
47 | 5p-4981 | [1] | Кольцо | |
48 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
49 | 7y-0640 | [1] | Seal-O-кольцо | |
50 | 7y-0795 | [1] | SPACER (115x145,1x25,5 мм THK) | |
51 | 7y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 мм THK) | |
52 | 7y-5215 M | [22] | Головка с болтовой сокетом (M24x3x90 мм) | |
53 | 8T-0273 M | [16] | Головка с болтовой сокетом (M12x1,75x40 мм) |