штат: | |
---|---|
Количество: | |
P Art название | PC2000-8 Travel Gearbox | |||||
Оборудование | Применить к экскаватору Комацу | |||||
Часть №. | 21T-27-00410 706-7L-01110 21T-27-00300 | |||||
Кадрские отверстия | - | |||||
Порывы звезд | - | |||||
Условие предмета | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
21t-27-00300 | [1] | Окончательный привод сборка Комацу | 3060 кг. | |
[ 'Sn: 20196-up '] | $ 0. | ||||
1 | 21t-27-71142 | [1] | Жилье Комацу | 469 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
2 | 21t-27-71421 | [1] | Сдержан Комацу | 16 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
2 | 198-27-00034 | [1] | Плавающее уплотнение в сборе комацу | 10,5 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '1982700031 ', '1982700033 ', '1982700032 '] | ||||
5 | 21t-27-11330 | [1] | Несущий комацу | 70 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '5682212940 ', '5612262970 ', '5612262990 '] | ||||
6 | 21t-27-71151 | [1] | Кейс Комацу | 767 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
8 | 21t-27-71311 | [1] | Передача комацу | 134 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
9 | 209-27-21270 | [6] | Заблокировать Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
10 | 01010-81230 | [12] | Болт Комацу | 0,043 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101051230 ', '01010b1230 '] | ||||
11 | 01643-31232 | [12] | Стиральная машина Комацу | 0,027 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] Аналоги: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'r0164331232 ', '0614331232 '] | ||||
12 | 21t-27-71321 | [1] | Жилье Комацу Китай | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
13 | 21t-27-00070 | [1] | Шим Комацу | 1,46 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
14 | 21t-27-71330 | [1] | Сдержан Комацу | 21,55 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
15 | 01010-82465 | [10] | Болт Комацу | 0,341 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101062465 ', '0101032465 ', '0101052465 '] | ||||
16 | 21t-27-71280 | [1] | Шал Комацу | 82 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
17 | 21t-27-71164 | [1] | Носитель Комацу | 292 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
18 | 205-27-71360 | [1] | Кнопка Комацу | 0,125 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
19 | 21t-27-71290 | [4] | Передача комацу | 29 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
20 | 21t-27-71390 | [4] | Несущий Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
21 | 198-27-11420 | [8] | Шайба, толчок комацу | 0,875 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
22 | 21t-27-71440 | [4] | PIN Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
23 | 04082-00616 | [4] | Заблокировать комацу | 0,88 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
24 | 01010-81640 | [8] | Болт Комацу | 0,264 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101061640 ', '801015186 ', '0101031640 ', '0101051640 '] | ||||
25 | 01643-31645 | [8] | Стиральная машина Комацу | 0,072 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
26 | 01010-83080 | [24] | Болт Комацу | 0,673 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101063080 '] | ||||
27 | 01643-33080 | [24] | Стиральная машина Komatsu China | 0,132 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
28 | 07049-03038 | [2] | Подключить, Корк Комацу | 0,214 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
29 | 07040-11007 | [1] | Подключите Komatsu | 0,014 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
30 | 07002-11023 | [1] | Уплотнительное кольцо Комацу Китай | 0,025 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0700201023 '] | ||||
31 | 07044-13620 | [2] | Подключите Komatsu | 0,496 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0704403620 '] | ||||
32 | 07002-13634 | [2] | Уплотнительное кольцо Комацу Китай | 0,013 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0700203634 '] | ||||
33. | 21t-27-71175 | [1] | Звездочка комацу | 269,4 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '21t2771173 ', '21t2771174 '] | ||||
34 | 21t-27-11890 | [25] | Болт Комацу | 1,2 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
35 | 01643-33380 | [25] | Стиральная машина Комацу | 0,166 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] |
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
21t-27-00300 | [1] | Окончательный привод сборка Комацу | 3060 кг. | |
[ 'Sn: 20196-up '] | $ 0. | ||||
1 | 21t-27-71270 | [1] | Носитель Комацу | 65 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
2 | 21t-27-71250 | [3] | Передача комацу | 16 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
3 | 21t-27-71380 | [3] | Несущий комацу | 6,9 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
4 | 21t-27-71430 | [3] | Приколоть комацу | 4,767 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
5 | 209-27-51450 | [3] | Заблокировать Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
6 | 01010-81230 | [6] | Болт Комацу | 0,043 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101051230 ', '01010b1230 '] | ||||
7 | 01643-31232 | [6] | Стиральная машина Комацу | 0,027 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] Аналоги: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'r0164331232 ', '0614331232 '] | ||||
8 | 21t-27-72260 | [1] | Передача комацу | 127,8 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
9 | 21t-27-71241 | [1] | Шал Комацу | 10,9 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
10 | 21t-27-71230 | [1] | Спейсер Комацу | 2,5 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
11 | 21t-27-72130 | [1] | Case Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
12 | 04020-00616 | [1] | Булавка, дюбель Комацу | 0,004 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
13 | 21t-27-11540 | [1] | Стиральная машина Комацу | 1,6 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
14 | 01011-82015 | [16] | Болт Комацу | 0,346 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101183015 ', '0101162015 ', '0101152015 ', '0104142015 ', '0101163015 '] | ||||
15 | 01643-32060 | [16] | Стиральная машина Komatsu China | 0,044 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802170007 ', '0164322045 ', '0164302045 '] | ||||
16 | 07049-02025 | [2] | Подключите Komatsu | 0,002 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
17 | 07044-13620 | [1] | Подключите Komatsu | 0,496 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0704403620 '] | ||||
18 | 07002-13634 | [1] | Уплотнительное кольцо Комацу Китай | 0,013 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0700203634 '] | ||||
19 | 04020-01638 | [2] | Булавка, дюбель Комацу | 0,064 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
20 | 21t-27-72210 | [1] | Передача комацу | 38,1 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
21 | 06044-00221 | [2] | Несущий комацу | 4,62 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
22 | 21t-27-71220 | [1] | Держатель Комацу | 0,43 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
23 | 01010-81650 | [1] | Болт Комацу Китай | 0,113 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101061650 ', '0101051650 ', '0101031650 '] | ||||
24 | 21t-27-72190 | [1] | Шал Комацу | 4,3 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
25 | 21t-27-72180 | [2] | Несущий комацу | 1,7 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
26 | 209-27-51470 | [1] | Сосок Комацу Китай | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
27 | 01643-31032 | [1] | Стиральная машина Комацу | 0,054 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802150510 ', '0164331030 ', '01643881032 ', '0164371032 ', '0164331022 ', '0164321032 ', '01643030303033222 ', '0164321032 ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', '. '6127212530 ', '802170002 ', 'R0164331032 '] | ||||
28 | 21t-27-72120 | [1] | Case Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
29 | 01010-81665 | [21] | Болт Комацу | 0,134 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] Аналоги: [ '0101051665 ', '0101031665 ', '0101061665 ', 'R0101081665 '] | ||||
30 | 01643-31645 | [21] | Стиральная машина Комацу | 0,072 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
31 | 07049-01620 | [2] | Подключите Komatsu | 0,002 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
32 | 21t-27-72530 | [1] | Пластина Комацу Китай | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
33. | 01010-81025 | [2] | Болт Комацу | 0,36 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101051025 ', '0101651025 ', '801015109 '] | ||||
35 | 21n-27-31320 | [1] | Покрыть Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
36 | 21n-27-31330 | [1] | Прокладка Комацу | 0,5 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
37 | 01010-81845 | [4] | Болт Комацу | 0,14 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101061845 ', '0101031845 ', '0101051845 ', 'R0101081845 '] | ||||
38 | 01643-31845 | [4] | Стиральная машина Komatsu China | 0,02 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0164321845 ', 'r0164331845 '] |
我们的终传动产品专为各种重型机械设备设计 , 采用先进的制造工艺 确保了卓越的性能表现。具体技术参数如下 : 齿轮类型为行星齿轮 , 拥有高扭矩输出能力;速比可根据客户需求定制 , 适用于不同工作环境;最大输入转速可达每分钟数千转 , 保证了高效的动力传输;产品重量适中 , 便于安装与维护;紧凑的设计使得它能在有限的空间内发挥出最大的效能。
无论是用于建筑施工的挖掘机 , 还是农田作业的拖拉机 甚至是矿山开采中的装载机 , 我们的终传动都能展现出非凡的实力。它不仅适用于传统燃油驱动的设备 , 同样也能与现代电动机械设备无缝对接 , 满足不同行业对动力系统的需求。
选用高强度合金钢作为核心部件的原材料 , 经过精密锻造及多次热处理工序 使得每个零件都具备极高的强度与韧性。表面处理采用了特殊的防腐蚀技术 , 即使在恶劣环境下也能保持长久的使用寿命。
凭借优秀的机械设计与先进的生产流程 , 本款终传动在效率方面达到了行业领先水平。它不仅能够有效减少能量损耗 还能大幅降低运行过程中的噪音水平 , 为操作人员创造更舒适的工作环境。
随产品附赠详细的安装手册 , 指导用户快速完成组装调试工作。日常维护只需按照推荐周期进行简单检查与润滑即可 极大地节省了后期保养成本。
考虑到市场上主流品牌的多样化需求 , 我们特别针对不同品牌和型号进行了优化设计 确保本款终传动能够与市面上大多数工程机械实现完美匹配。
每一台出厂前都经过严格的质量检测 , 符合 iso 国际质量管理体系标准 并获得了 并获得了 安全认证 安全认证 , 让用户在选购时更加放心。
众多国内外知名企业已经将我们的终传动应用于他们的机械设备中 , 并给予了高度评价。例如 某大型矿企在其挖掘机改造项目中选择了我们的产品后 , 显著提升了工作效率。
P Art название | PC2000-8 Travel Gearbox | |||||
Оборудование | Применить к экскаватору Комацу | |||||
Часть №. | 21T-27-00410 706-7L-01110 21T-27-00300 | |||||
Кадрские отверстия | - | |||||
Порывы звезд | - | |||||
Условие предмета | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
21t-27-00300 | [1] | Окончательный привод сборка Комацу | 3060 кг. | |
[ 'Sn: 20196-up '] | $ 0. | ||||
1 | 21t-27-71142 | [1] | Жилье Комацу | 469 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
2 | 21t-27-71421 | [1] | Сдержан Комацу | 16 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
2 | 198-27-00034 | [1] | Плавающее уплотнение в сборе комацу | 10,5 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '1982700031 ', '1982700033 ', '1982700032 '] | ||||
5 | 21t-27-11330 | [1] | Несущий комацу | 70 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '5682212940 ', '5612262970 ', '5612262990 '] | ||||
6 | 21t-27-71151 | [1] | Кейс Комацу | 767 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
8 | 21t-27-71311 | [1] | Передача комацу | 134 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
9 | 209-27-21270 | [6] | Заблокировать Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
10 | 01010-81230 | [12] | Болт Комацу | 0,043 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101051230 ', '01010b1230 '] | ||||
11 | 01643-31232 | [12] | Стиральная машина Комацу | 0,027 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] Аналоги: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'r0164331232 ', '0614331232 '] | ||||
12 | 21t-27-71321 | [1] | Жилье Комацу Китай | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
13 | 21t-27-00070 | [1] | Шим Комацу | 1,46 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
14 | 21t-27-71330 | [1] | Сдержан Комацу | 21,55 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
15 | 01010-82465 | [10] | Болт Комацу | 0,341 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101062465 ', '0101032465 ', '0101052465 '] | ||||
16 | 21t-27-71280 | [1] | Шал Комацу | 82 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
17 | 21t-27-71164 | [1] | Носитель Комацу | 292 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
18 | 205-27-71360 | [1] | Кнопка Комацу | 0,125 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
19 | 21t-27-71290 | [4] | Передача комацу | 29 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
20 | 21t-27-71390 | [4] | Несущий Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
21 | 198-27-11420 | [8] | Шайба, толчок комацу | 0,875 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
22 | 21t-27-71440 | [4] | PIN Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
23 | 04082-00616 | [4] | Заблокировать комацу | 0,88 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
24 | 01010-81640 | [8] | Болт Комацу | 0,264 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101061640 ', '801015186 ', '0101031640 ', '0101051640 '] | ||||
25 | 01643-31645 | [8] | Стиральная машина Комацу | 0,072 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
26 | 01010-83080 | [24] | Болт Комацу | 0,673 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101063080 '] | ||||
27 | 01643-33080 | [24] | Стиральная машина Komatsu China | 0,132 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
28 | 07049-03038 | [2] | Подключить, Корк Комацу | 0,214 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
29 | 07040-11007 | [1] | Подключите Komatsu | 0,014 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
30 | 07002-11023 | [1] | Уплотнительное кольцо Комацу Китай | 0,025 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0700201023 '] | ||||
31 | 07044-13620 | [2] | Подключите Komatsu | 0,496 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0704403620 '] | ||||
32 | 07002-13634 | [2] | Уплотнительное кольцо Комацу Китай | 0,013 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0700203634 '] | ||||
33. | 21t-27-71175 | [1] | Звездочка комацу | 269,4 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '21t2771173 ', '21t2771174 '] | ||||
34 | 21t-27-11890 | [25] | Болт Комацу | 1,2 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
35 | 01643-33380 | [25] | Стиральная машина Комацу | 0,166 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] |
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
21t-27-00300 | [1] | Окончательный привод сборка Комацу | 3060 кг. | |
[ 'Sn: 20196-up '] | $ 0. | ||||
1 | 21t-27-71270 | [1] | Носитель Комацу | 65 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
2 | 21t-27-71250 | [3] | Передача комацу | 16 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
3 | 21t-27-71380 | [3] | Несущий комацу | 6,9 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
4 | 21t-27-71430 | [3] | Приколоть комацу | 4,767 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
5 | 209-27-51450 | [3] | Заблокировать Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
6 | 01010-81230 | [6] | Болт Комацу | 0,043 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101051230 ', '01010b1230 '] | ||||
7 | 01643-31232 | [6] | Стиральная машина Комацу | 0,027 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] Аналоги: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'r0164331232 ', '0614331232 '] | ||||
8 | 21t-27-72260 | [1] | Передача комацу | 127,8 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
9 | 21t-27-71241 | [1] | Шал Комацу | 10,9 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
10 | 21t-27-71230 | [1] | Спейсер Комацу | 2,5 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
11 | 21t-27-72130 | [1] | Case Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
12 | 04020-00616 | [1] | Булавка, дюбель Комацу | 0,004 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
13 | 21t-27-11540 | [1] | Стиральная машина Комацу | 1,6 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
14 | 01011-82015 | [16] | Болт Комацу | 0,346 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101183015 ', '0101162015 ', '0101152015 ', '0104142015 ', '0101163015 '] | ||||
15 | 01643-32060 | [16] | Стиральная машина Komatsu China | 0,044 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802170007 ', '0164322045 ', '0164302045 '] | ||||
16 | 07049-02025 | [2] | Подключите Komatsu | 0,002 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
17 | 07044-13620 | [1] | Подключите Komatsu | 0,496 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0704403620 '] | ||||
18 | 07002-13634 | [1] | Уплотнительное кольцо Комацу Китай | 0,013 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0700203634 '] | ||||
19 | 04020-01638 | [2] | Булавка, дюбель Комацу | 0,064 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
20 | 21t-27-72210 | [1] | Передача комацу | 38,1 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
21 | 06044-00221 | [2] | Несущий комацу | 4,62 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
22 | 21t-27-71220 | [1] | Держатель Комацу | 0,43 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
23 | 01010-81650 | [1] | Болт Комацу Китай | 0,113 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101061650 ', '0101051650 ', '0101031650 '] | ||||
24 | 21t-27-72190 | [1] | Шал Комацу | 4,3 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
25 | 21t-27-72180 | [2] | Несущий комацу | 1,7 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
26 | 209-27-51470 | [1] | Сосок Комацу Китай | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
27 | 01643-31032 | [1] | Стиральная машина Комацу | 0,054 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802150510 ', '0164331030 ', '01643881032 ', '0164371032 ', '0164331022 ', '0164321032 ', '01643030303033222 ', '0164321032 ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', '. '6127212530 ', '802170002 ', 'R0164331032 '] | ||||
28 | 21t-27-72120 | [1] | Case Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
29 | 01010-81665 | [21] | Болт Комацу | 0,134 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] Аналоги: [ '0101051665 ', '0101031665 ', '0101061665 ', 'R0101081665 '] | ||||
30 | 01643-31645 | [21] | Стиральная машина Комацу | 0,072 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
31 | 07049-01620 | [2] | Подключите Komatsu | 0,002 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
32 | 21t-27-72530 | [1] | Пластина Комацу Китай | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
33. | 01010-81025 | [2] | Болт Комацу | 0,36 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101051025 ', '0101651025 ', '801015109 '] | ||||
35 | 21n-27-31320 | [1] | Покрыть Komatsu China | |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
36 | 21n-27-31330 | [1] | Прокладка Комацу | 0,5 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] | ||||
37 | 01010-81845 | [4] | Болт Комацу | 0,14 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0101061845 ', '0101031845 ', '0101051845 ', 'R0101081845 '] | ||||
38 | 01643-31845 | [4] | Стиральная машина Komatsu China | 0,02 кг. |
[ 'Sn: 20196-up '] аналоги: [ '0164321845 ', 'r0164331845 '] |
我们的终传动产品专为各种重型机械设备设计 , 采用先进的制造工艺 确保了卓越的性能表现。具体技术参数如下 : 齿轮类型为行星齿轮 , 拥有高扭矩输出能力;速比可根据客户需求定制 , 适用于不同工作环境;最大输入转速可达每分钟数千转 , 保证了高效的动力传输;产品重量适中 , 便于安装与维护;紧凑的设计使得它能在有限的空间内发挥出最大的效能。
无论是用于建筑施工的挖掘机 , 还是农田作业的拖拉机 甚至是矿山开采中的装载机 , 我们的终传动都能展现出非凡的实力。它不仅适用于传统燃油驱动的设备 , 同样也能与现代电动机械设备无缝对接 , 满足不同行业对动力系统的需求。
选用高强度合金钢作为核心部件的原材料 , 经过精密锻造及多次热处理工序 使得每个零件都具备极高的强度与韧性。表面处理采用了特殊的防腐蚀技术 , 即使在恶劣环境下也能保持长久的使用寿命。
凭借优秀的机械设计与先进的生产流程 , 本款终传动在效率方面达到了行业领先水平。它不仅能够有效减少能量损耗 还能大幅降低运行过程中的噪音水平 , 为操作人员创造更舒适的工作环境。
随产品附赠详细的安装手册 , 指导用户快速完成组装调试工作。日常维护只需按照推荐周期进行简单检查与润滑即可 极大地节省了后期保养成本。
考虑到市场上主流品牌的多样化需求 , 我们特别针对不同品牌和型号进行了优化设计 确保本款终传动能够与市面上大多数工程机械实现完美匹配。
每一台出厂前都经过严格的质量检测 , 符合 iso 国际质量管理体系标准 并获得了 并获得了 安全认证 安全认证 , 让用户在选购时更加放心。
众多国内外知名企业已经将我们的终传动应用于他们的机械设备中 , 并给予了高度评价。例如 某大型矿企在其挖掘机改造项目中选择了我们的产品后 , 显著提升了工作效率。