Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| P Art название | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Финальный диск | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
| Часть №. | 31Q6-40010 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||




| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31Q6-40030 | [1] | Travel Motor Assy | *-1,*-2 См. 4155 |
| *. | 31Q6-40031 | [1] | Travel Motor Assy | *-1,*-2 См. 4155 |
| *. | 31Q6-40032 | [1] | Travel Motor Assy | *-1,*-2 См. 4155 |
| *-1. | 31Q6-40010 | [1] | Путешествие мотор | |
| *-1. | 31Q6-40011 | [1] | Путешествие мотор | |
| 29 | Xkay-00475 | [1] | Покров | СТАРЫЙ |
| 29 | Xkay-02334 | [1] | Покров | НОВЫЙ |
| C. | Xkay-00476 | [1] | Комплект катушки | ВКЛ 30-34 |
| N30. | Xkay-00477 | [1] | Катушка | |
| N31. | Xkay-00478 | [2] | ПРОВЕРЯТЬ | |
| N32. | Xkay-00479 | [2] | ВЕСНА | |
| N33. | Xkay-00480 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| K34. | Xkay-00481 | [2] | Упплужденное кольцо | |
| 35 | Xkay-00482 | [2] | Сиденья | |
| 36 | Xkay-00483 | [2] | ВЕСНА | |
| 37 | Xkay-00484 | [2] | КРЫШКА | |
| 38 | Xkay-00485 | [2] | ВЕСНА | |
| 39 | Xkay-00486 | [2] | Катушка | |
| 40 | Xkay-00487 | [2] | Шаровая сталь | |
| 41 | Xkay-00488 | [2] | ВЕСНА | |
| 42 | Xkay-00489 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | Xkay-00490 | [2] | Сиденья | |
| K44. | Xkay-00825 | [2] | Упплужденное кольцо | |
| 45 | Xkay-00492 | [8] | Болт-варен | |
| 46 | Xkay-02254 | [2] | Аспирация рельефа клапана | |
| K46-3. | Xkay-00670 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K46-8. | Xkay-00669 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 46-9. | Xkay-00684 | [2] | Образ кольца | |
| K46-12. | Xkay-00671 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 46-13. | Xkay-00687 | [2] | Образ кольца | |
| K46-16. | Xkay-01972 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 47 | Xkay-00494 | [1] | Катушка | |
| 48 | Xkay-00826 | [1] | ГИД | |
| K49. | Xkay-00827 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K50 | Xkay-00497 | [1] | Образ кольца | |
| K51. | Xkay-00828 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K52. | Xkay-00499 | [1] | Образ кольца | |
| 53 | Xkay-00500 | [1] | Кольцо | |
| 54 | Xkay-00501 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| K55. | Xkay-00247 | [4] | Упплужденное кольцо | |
| 56 | Xkay-00502 | [1] | ВЕСНА | |
| 57 | Xkay-00503 | [1] | Сиденья | |
| 58 | Xkay-00504 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 59 | Xkay-00505 | [1] | Катушка | |
| 60 | Xkay-00506 | [2] | Отверстие | |
| 61. | Xkay-00507 | [2] | Отверстие | |
| 62 | Xkay-00508 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| K63. | Xkay-00256 | [3] | Упплужденное кольцо | |
| 64 | Xkay-00032 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 65 | Xkay-00509 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 66 | Xkay-00510 | [1] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 67 | Xkay-00511 | [8] | ВЕСНА | |
| 68 | Xkay-00512 | [8] | ВЕСНА | |
| 71 | Xkay-00385 | [16] | Болт-варен | |
| 72 | Xkay-00515 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 73. | Xkay-02077 | [1] | Название тарелка | |
| 74 | Xkay-00517 | [2] | Заклепка | |
| 76 | Xkay-00519 | [2] | Отверстие | |
| 77 | Xkay-01097 | [AR] | Промот | |
| *-2. | @ | [1] | Т/редуктора | См. 4152 |
| К. | Xkay-00518 | [1] | ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТ | Смотрите иллюстрацию |
| К. | Xkay-01508 | [1] | Комплект для обшивки задней крышки | Смотрите иллюстрацию |
| К. | Xkay-02330 | [1] | Прикрыть обширную репутацию | Смотрите иллюстрацию |
| Северный | @ | [AR] | Не поставляемые детали |
| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Travel Motor Assy | Смотрите 4150 |
| *. | @ | [1] | Travel Motor Assy | Смотрите 4150 |
| *-2. | 31Q6-40020 | [1] | График для сокращения путешествий | |
| *-2. | 31Q6-40021 | [1] | График для сокращения путешествий | |
| *-2. | 31Q6-40022 | [1] | Т/редуктора | |
| N1. | XKAQ-00217 | [1] | Жилье | |
| 2 | XKAQ-00218 | [2] | Подшипник | |
| 2 | XKAQ-00986 | [2] | Подшипник | |
| 3 | XKAQ-00219 | [1] | Печата | |
| 4 | XKAQ-00220 | [1] | Промот | |
| 5 | XKAQ-00221 | [1] | Фиксатор | |
| 6 | XKAQ-00222 | [12] | Болт-Хекс | |
| 7 | XKAQ-00223 | [2] | Пин-параллель | |
| 8 | XKAQ-00224 | [1] | Передача | |
| 9 | XKAQ-00225 | [1] | Сцепление | |
| 9 | 39q6-42170 | [1] | Сцепление | |
| 10 | XKAQ-00226 | [1] | Перевозчик 2 Ассоба | |
| 10-1. | XKAQ-00227 | [1] | Носитель 2 | |
| 10-2. | XKAQ-00228 | [4] | Планет передачи 2 | |
| 10-3. | XKAQ-00229 | [8] | Подшипник 2 | |
| 10-4. | XKAQ-00230 | [8] | Стиральная машина | |
| 10-5. | XKAQ-00231 | [4] | Вывод 2 | |
| 10-6. | XKAQ-00232 | [4] | Пин-пружин | |
| 10-7. | XKAQ-00208 | [2] | Кольцо | |
| 11 | XKAQ-00653 | [1] | Авиаперевозчика 1 | |
| 11-1. | XKAQ-00234 | [1] | Носитель 1 | |
| 11-2. | XKAQ-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | XKAQ-00236 | [1] | Кольцо | |
| 11-4. | XKAQ-00237 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 11-5. | XKAQ-00238 | [3] | Bearng-needle 1 | |
| 11-6. | XKAQ-00657 | [6] | Стиральная машина | |
| 11-7. | XKAQ-00240 | [3] | Штифт 1 | |
| 11-8. | XKAQ-00241 | [3] | Пин-пружин | |
| 11-9. | XKAQ-00655 | [1] | Пин-пружин | |
| 12 | XKAQ-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12 | XKAQ-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13 | XKAQ-00243 | [1] | КРЫШКА | |
| 14 | XKAQ-00214 | [1] | Прокладка | |
| 15 | XKAQ-00244 | [20] | Болт-созет | |
| 16 | XKAQ-00245 | [2] | Винт-хекс гнездо | |
| 17 | XKAQ-00246 | [3] | Плагингидравлический | |
| 18 | XKAQ-00247 | [3] | Упплужденное кольцо | |
| 19 | XKAQ-00248 | [1] | Название тарелка | |
| 19 | XKAQ-00990 | [1] | Название тарелка | |
| Северный | @ | [AR] | Не поставляемые детали |
| P Art название | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Финальный диск | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
| Часть №. | 31Q6-40010 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||




| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31Q6-40030 | [1] | Travel Motor Assy | *-1,*-2 См. 4155 |
| *. | 31Q6-40031 | [1] | Travel Motor Assy | *-1,*-2 См. 4155 |
| *. | 31Q6-40032 | [1] | Travel Motor Assy | *-1,*-2 См. 4155 |
| *-1. | 31Q6-40010 | [1] | Путешествие мотор | |
| *-1. | 31Q6-40011 | [1] | Путешествие мотор | |
| 29 | Xkay-00475 | [1] | Покров | СТАРЫЙ |
| 29 | Xkay-02334 | [1] | Покров | НОВЫЙ |
| C. | Xkay-00476 | [1] | Комплект катушки | ВКЛ 30-34 |
| N30. | Xkay-00477 | [1] | Катушка | |
| N31. | Xkay-00478 | [2] | ПРОВЕРЯТЬ | |
| N32. | Xkay-00479 | [2] | ВЕСНА | |
| N33. | Xkay-00480 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| K34. | Xkay-00481 | [2] | Упплужденное кольцо | |
| 35 | Xkay-00482 | [2] | Сиденья | |
| 36 | Xkay-00483 | [2] | ВЕСНА | |
| 37 | Xkay-00484 | [2] | КРЫШКА | |
| 38 | Xkay-00485 | [2] | ВЕСНА | |
| 39 | Xkay-00486 | [2] | Катушка | |
| 40 | Xkay-00487 | [2] | Шаровая сталь | |
| 41 | Xkay-00488 | [2] | ВЕСНА | |
| 42 | Xkay-00489 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | Xkay-00490 | [2] | Сиденья | |
| K44. | Xkay-00825 | [2] | Упплужденное кольцо | |
| 45 | Xkay-00492 | [8] | Болт-варен | |
| 46 | Xkay-02254 | [2] | Аспирация рельефа клапана | |
| K46-3. | Xkay-00670 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K46-8. | Xkay-00669 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 46-9. | Xkay-00684 | [2] | Образ кольца | |
| K46-12. | Xkay-00671 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 46-13. | Xkay-00687 | [2] | Образ кольца | |
| K46-16. | Xkay-01972 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 47 | Xkay-00494 | [1] | Катушка | |
| 48 | Xkay-00826 | [1] | ГИД | |
| K49. | Xkay-00827 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K50 | Xkay-00497 | [1] | Образ кольца | |
| K51. | Xkay-00828 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K52. | Xkay-00499 | [1] | Образ кольца | |
| 53 | Xkay-00500 | [1] | Кольцо | |
| 54 | Xkay-00501 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| K55. | Xkay-00247 | [4] | Упплужденное кольцо | |
| 56 | Xkay-00502 | [1] | ВЕСНА | |
| 57 | Xkay-00503 | [1] | Сиденья | |
| 58 | Xkay-00504 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 59 | Xkay-00505 | [1] | Катушка | |
| 60 | Xkay-00506 | [2] | Отверстие | |
| 61. | Xkay-00507 | [2] | Отверстие | |
| 62 | Xkay-00508 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| K63. | Xkay-00256 | [3] | Упплужденное кольцо | |
| 64 | Xkay-00032 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 65 | Xkay-00509 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 66 | Xkay-00510 | [1] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 67 | Xkay-00511 | [8] | ВЕСНА | |
| 68 | Xkay-00512 | [8] | ВЕСНА | |
| 71 | Xkay-00385 | [16] | Болт-варен | |
| 72 | Xkay-00515 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 73. | Xkay-02077 | [1] | Название тарелка | |
| 74 | Xkay-00517 | [2] | Заклепка | |
| 76 | Xkay-00519 | [2] | Отверстие | |
| 77 | Xkay-01097 | [AR] | Промот | |
| *-2. | @ | [1] | Т/редуктора | См. 4152 |
| К. | Xkay-00518 | [1] | ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТ | Смотрите иллюстрацию |
| К. | Xkay-01508 | [1] | Комплект для обшивки задней крышки | Смотрите иллюстрацию |
| К. | Xkay-02330 | [1] | Прикрыть обширную репутацию | Смотрите иллюстрацию |
| Северный | @ | [AR] | Не поставляемые детали |
| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Travel Motor Assy | Смотрите 4150 |
| *. | @ | [1] | Travel Motor Assy | Смотрите 4150 |
| *-2. | 31Q6-40020 | [1] | График для сокращения путешествий | |
| *-2. | 31Q6-40021 | [1] | График для сокращения путешествий | |
| *-2. | 31Q6-40022 | [1] | Т/редуктора | |
| N1. | XKAQ-00217 | [1] | Жилье | |
| 2 | XKAQ-00218 | [2] | Подшипник | |
| 2 | XKAQ-00986 | [2] | Подшипник | |
| 3 | XKAQ-00219 | [1] | Печата | |
| 4 | XKAQ-00220 | [1] | Промот | |
| 5 | XKAQ-00221 | [1] | Фиксатор | |
| 6 | XKAQ-00222 | [12] | Болт-Хекс | |
| 7 | XKAQ-00223 | [2] | Пин-параллель | |
| 8 | XKAQ-00224 | [1] | Передача | |
| 9 | XKAQ-00225 | [1] | Сцепление | |
| 9 | 39q6-42170 | [1] | Сцепление | |
| 10 | XKAQ-00226 | [1] | Перевозчик 2 Ассоба | |
| 10-1. | XKAQ-00227 | [1] | Носитель 2 | |
| 10-2. | XKAQ-00228 | [4] | Планет передачи 2 | |
| 10-3. | XKAQ-00229 | [8] | Подшипник 2 | |
| 10-4. | XKAQ-00230 | [8] | Стиральная машина | |
| 10-5. | XKAQ-00231 | [4] | Вывод 2 | |
| 10-6. | XKAQ-00232 | [4] | Пин-пружин | |
| 10-7. | XKAQ-00208 | [2] | Кольцо | |
| 11 | XKAQ-00653 | [1] | Авиаперевозчика 1 | |
| 11-1. | XKAQ-00234 | [1] | Носитель 1 | |
| 11-2. | XKAQ-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | XKAQ-00236 | [1] | Кольцо | |
| 11-4. | XKAQ-00237 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 11-5. | XKAQ-00238 | [3] | Bearng-needle 1 | |
| 11-6. | XKAQ-00657 | [6] | Стиральная машина | |
| 11-7. | XKAQ-00240 | [3] | Штифт 1 | |
| 11-8. | XKAQ-00241 | [3] | Пин-пружин | |
| 11-9. | XKAQ-00655 | [1] | Пин-пружин | |
| 12 | XKAQ-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12 | XKAQ-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13 | XKAQ-00243 | [1] | КРЫШКА | |
| 14 | XKAQ-00214 | [1] | Прокладка | |
| 15 | XKAQ-00244 | [20] | Болт-созет | |
| 16 | XKAQ-00245 | [2] | Винт-хекс гнездо | |
| 17 | XKAQ-00246 | [3] | Плагингидравлический | |
| 18 | XKAQ-00247 | [3] | Упплужденное кольцо | |
| 19 | XKAQ-00248 | [1] | Название тарелка | |
| 19 | XKAQ-00990 | [1] | Название тарелка | |
| Северный | @ | [AR] | Не поставляемые детали |