Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| P Art название | R200 R210-7 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
| Часть №. | XKAQ-00779 XKAQ-00073 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Свинг моторная обстановка | |
| *-2. | 31n6-10180 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | |
| *-2. | 31n6-10181 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | |
| 1 | XKAQ-00771 | [1] | Корпус | |
| 1 | XKAQ-00962 | [1] | Корпус | |
| 2 | XKAQ-00331 | [1] | Вал-привод | |
| 2 | XKAQ-00780 | [1] | Вал-привод | |
| 3 | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
| 5 | XKAQ-00026 | [1] | Подшипник | |
| 6 | XKAQ-00032 | [1] | Уплотнение | |
| 7 | XKAQ-00029 | [1] | Подшипник | |
| 7 | XKAQ-00647 | [1] | Подшипник | |
| 7 | XKAQ-00961 | [1] | Подшипник | |
| 8 | XKAQ-00076 | [1] | Тарелка | |
| 9 | XKAQ-00075 | [1] | Носитель 2 | |
| 10 | XKAQ-00074 | [1] | Кольцо | |
| 11 | XKAQ-00284 | [1] | Передача | |
| 11 | XKAQ-00779 | [1] | Передача | |
| 12 | XKAQ-00072 | [4] | Пин-стук | |
| 13 | XKAQ-00976 | [1] | Передача | |
| 14 | XKAQ-00071 | [6] | Стиральная машина | |
| 15 | XKAQ-00023 | [3] | Планет передачи 2 | |
| 16 | XKAQ-00070 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | Вкл 23 |
| 17 | XKAQ-00048 | [6] | Пин-пружин | |
| 18 | XKAQ-00011 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 19 | XKAQ-00015 | [1] | Носитель 1 | |
| 20 | XKAQ-00057 | [3] | Пластина сторона 1 | |
| 21 | XKAQ-00019 | [3] | Штифт 1 | |
| 22 | XKAQ-00030 | [3] | Кейдж-Недл | |
| N23. | @ | [3] | Втулка 2 | |
| 24 | XKAQ-00025 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 25 | XKAQ-00292 | [1] | Шайба | |
| 26 | XKAQ-00068 | [1] | Тарелка 3 | |
| 27 | XKAQ-00010 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 29 | XKAQ-00049 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 30 | XKAQ-00066 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 31 | XKAQ-00065 | [12] | Болт-созет | |
| 34 | XKAQ-00031 | [1] | Пластина | |
| 35 | XKAQ-00064 | [8] | Болт-Хекс | |
| 36 | XKAQ-00043 | [1] | Пластина | |
| 37 | XKAQ-00042 | [2] | Болт-Хекс | |
| 38 | XKAQ-00041 | [3] | Кольцо | |
| 39 | XKAQ-00040 | [3] | Пластина сторона 2 | |
| *-1. | @ | [1] | Качающийся моторный блок | Смотрите 4101 |
| P Art название | R200 R210-7 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
| Часть №. | XKAQ-00779 XKAQ-00073 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Свинг моторная обстановка | |
| *-2. | 31n6-10180 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | |
| *-2. | 31n6-10181 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | |
| 1 | XKAQ-00771 | [1] | Корпус | |
| 1 | XKAQ-00962 | [1] | Корпус | |
| 2 | XKAQ-00331 | [1] | Вал-привод | |
| 2 | XKAQ-00780 | [1] | Вал-привод | |
| 3 | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
| 5 | XKAQ-00026 | [1] | Подшипник | |
| 6 | XKAQ-00032 | [1] | Уплотнение | |
| 7 | XKAQ-00029 | [1] | Подшипник | |
| 7 | XKAQ-00647 | [1] | Подшипник | |
| 7 | XKAQ-00961 | [1] | Подшипник | |
| 8 | XKAQ-00076 | [1] | Тарелка | |
| 9 | XKAQ-00075 | [1] | Носитель 2 | |
| 10 | XKAQ-00074 | [1] | Кольцо | |
| 11 | XKAQ-00284 | [1] | Передача | |
| 11 | XKAQ-00779 | [1] | Передача | |
| 12 | XKAQ-00072 | [4] | Пин-стук | |
| 13 | XKAQ-00976 | [1] | Передача | |
| 14 | XKAQ-00071 | [6] | Стиральная машина | |
| 15 | XKAQ-00023 | [3] | Планет передачи 2 | |
| 16 | XKAQ-00070 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | Вкл 23 |
| 17 | XKAQ-00048 | [6] | Пин-пружин | |
| 18 | XKAQ-00011 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 19 | XKAQ-00015 | [1] | Носитель 1 | |
| 20 | XKAQ-00057 | [3] | Пластина сторона 1 | |
| 21 | XKAQ-00019 | [3] | Штифт 1 | |
| 22 | XKAQ-00030 | [3] | Кейдж-Недл | |
| N23. | @ | [3] | Втулка 2 | |
| 24 | XKAQ-00025 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 25 | XKAQ-00292 | [1] | Шайба | |
| 26 | XKAQ-00068 | [1] | Тарелка 3 | |
| 27 | XKAQ-00010 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 29 | XKAQ-00049 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 30 | XKAQ-00066 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 31 | XKAQ-00065 | [12] | Болт-созет | |
| 34 | XKAQ-00031 | [1] | Пластина | |
| 35 | XKAQ-00064 | [8] | Болт-Хекс | |
| 36 | XKAQ-00043 | [1] | Пластина | |
| 37 | XKAQ-00042 | [2] | Болт-Хекс | |
| 38 | XKAQ-00041 | [3] | Кольцо | |
| 39 | XKAQ-00040 | [3] | Пластина сторона 2 | |
| *-1. | @ | [1] | Качающийся моторный блок | Смотрите 4101 |