Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| P Art название | R290-7 R300-7 R305-7 Travel Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hyundai экскаватор | |||||
| Часть №. | 31E9-01052 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Свинг моторная обстановка | Смотрите 4100 |
| N*-2. | 31E9-01050 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | SB-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31e9-01051 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | SB-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31E9-01052 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | SB-I-2008-008.PDF |
| N1. | XKAQ-00063 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00112 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00141 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00279 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00329 | [1] | Корпус-фронт | |
| 2 | XKAQ-00003 | [1] | Корпус-средний | |
| 3 | XKAQ-00004 | [1] | Вал-привод | |
| 3 | XKAQ-00328 | [1] | Вал-привод | |
| 4 | XKAQ-00006 | [1] | Передача 2 | |
| 5 | XKAQ-00022 | [3] | Планет передачи 2 | |
| 6 | XKAQ-00062 | [1] | Gear-2 Солнце | |
| 6 | XKAQ-00012 | [1] | Gear-2 Солнце | |
| 7 | XKAQ-00008 | [1] | Передача 1 | |
| 8 | XKAQ-00024 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 8 | XKAQ-00137 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 9 | XKAQ-00009 | [1] | Gear-1 солнце | |
| 9 | XKAQ-00061 | [1] | Gear-1 солнце | |
| 10 | XKAQ-00016 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| *-1. | XKAQ-00021 | [3] | Pin Assy № 2 | |
| N11. | XKAQ-00060 | [3] | Pin Assy-2 | |
| N32. | XKAQ-00046 | [3] | Втулка 2 | |
| 12 | XKAQ-00059 | [6] | Стиральная машина | |
| 13 | XKAQ-00058 | [1] | Кнопка-удар | |
| 14 | XKAQ-00019 | [3] | Штифт 1 | |
| 14 | XKAQ-00136 | [3] | Pin Assy 1 | INC Igle Cage |
| 15 | XKAQ-00057 | [3] | Пластина сторона 1 | |
| 16 | XKAQ-00056 | [4] | МАГНИТ | |
| 17 | XKAQ-00055 | [1] | Тарелка 3 | |
| 18 | XKAQ-00054 | [1] | Бар-калибра | |
| 18 | XKAQ-00034 | [1] | Бар-калибра | |
| 19 | XKAQ-00035 | [1] | Труба | |
| 20 | XKAQ-00017 | [1] | Кольцо | |
| 20 | XKAQ-00111 | [1] | Кольцо | |
| 21 | XKAQ-00053 | [4] | Пин-стук | |
| 21 | XKAQ-00053 | [2] | Пин-стук | |
| 22 | XKAQ-00028 | [1] | Подшипник | |
| 23 | XKAQ-00027 | [1] | Подшипник | |
| 24 | XKAQ-00030 | [3] | Кейдж-Недл | |
| 25 | XKAQ-00052 | [16] | Болт-созет | |
| 26 | XKAQ-00051 | [12] | Болт-созет | |
| 27 | XKAQ-00033 | [1] | Уплотнение | |
| 27 | XKAQ-00138 | [1] | Уплотнение | |
| 27 | XKAQ-00280 | [1] | Уплотнение | |
| 27 | XKAQ-00330 | [1] | Уплотнение | |
| 28 | XKAQ-00050 | [3] | Пин-пружин | |
| 29 | XKAQ-00049 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 30 | XKAQ-00048 | [3] | Пин-пружин | |
| 31 | XKAQ-00047 | [1] | Кольцо | |
| 33. | XKAQ-00045 | [1] | Кольцо | |
| 34 | XKAQ-00044 | [2] | Шайба | |
| 34 | XKAQ-00292 | [1] | Шайба | |
| 35 | XKAQ-00013 | [1] | Передача | |
| 36 | XKAQ-00043 | [1] | Пластина | |
| 36 | XKAQ-00296 | [1] | Пластина | |
| 37 | XKAQ-00042 | [4] | Болт-Хекс | |
| 37 | XKAQ-00042 | [2] | Болт-Хекс | |
| 38 | XKAQ-00041 | [3] | Кольцо | |
| 39 | XKAQ-00040 | [3] | Пластина сторона 2 | |
| 40 | XKAQ-00109 | [1] | Circlip | |
| 41 | XKAQ-00110 | [1] | V-сил | |
| 42 | XKAQ-00143 | [1] | Пост-воздушная передышка | |
| Северный | @ | [1] | Не поставляемые детали |
| P Art название | R290-7 R300-7 R305-7 Travel Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hyundai экскаватор | |||||
| Часть №. | 31E9-01052 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Свинг моторная обстановка | Смотрите 4100 |
| N*-2. | 31E9-01050 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | SB-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31e9-01051 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | SB-I-2008-008.PDF |
| N*-2. | 31E9-01052 | [1] | Шестерня для сокращения свинга | SB-I-2008-008.PDF |
| N1. | XKAQ-00063 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00112 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00141 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00279 | [1] | Корпус-фронт | |
| 1 | XKAQ-00329 | [1] | Корпус-фронт | |
| 2 | XKAQ-00003 | [1] | Корпус-средний | |
| 3 | XKAQ-00004 | [1] | Вал-привод | |
| 3 | XKAQ-00328 | [1] | Вал-привод | |
| 4 | XKAQ-00006 | [1] | Передача 2 | |
| 5 | XKAQ-00022 | [3] | Планет передачи 2 | |
| 6 | XKAQ-00062 | [1] | Gear-2 Солнце | |
| 6 | XKAQ-00012 | [1] | Gear-2 Солнце | |
| 7 | XKAQ-00008 | [1] | Передача 1 | |
| 8 | XKAQ-00024 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 8 | XKAQ-00137 | [3] | Планет передачи 1 | |
| 9 | XKAQ-00009 | [1] | Gear-1 солнце | |
| 9 | XKAQ-00061 | [1] | Gear-1 солнце | |
| 10 | XKAQ-00016 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| *-1. | XKAQ-00021 | [3] | Pin Assy № 2 | |
| N11. | XKAQ-00060 | [3] | Pin Assy-2 | |
| N32. | XKAQ-00046 | [3] | Втулка 2 | |
| 12 | XKAQ-00059 | [6] | Стиральная машина | |
| 13 | XKAQ-00058 | [1] | Кнопка-удар | |
| 14 | XKAQ-00019 | [3] | Штифт 1 | |
| 14 | XKAQ-00136 | [3] | Pin Assy 1 | INC Igle Cage |
| 15 | XKAQ-00057 | [3] | Пластина сторона 1 | |
| 16 | XKAQ-00056 | [4] | МАГНИТ | |
| 17 | XKAQ-00055 | [1] | Тарелка 3 | |
| 18 | XKAQ-00054 | [1] | Бар-калибра | |
| 18 | XKAQ-00034 | [1] | Бар-калибра | |
| 19 | XKAQ-00035 | [1] | Труба | |
| 20 | XKAQ-00017 | [1] | Кольцо | |
| 20 | XKAQ-00111 | [1] | Кольцо | |
| 21 | XKAQ-00053 | [4] | Пин-стук | |
| 21 | XKAQ-00053 | [2] | Пин-стук | |
| 22 | XKAQ-00028 | [1] | Подшипник | |
| 23 | XKAQ-00027 | [1] | Подшипник | |
| 24 | XKAQ-00030 | [3] | Кейдж-Недл | |
| 25 | XKAQ-00052 | [16] | Болт-созет | |
| 26 | XKAQ-00051 | [12] | Болт-созет | |
| 27 | XKAQ-00033 | [1] | Уплотнение | |
| 27 | XKAQ-00138 | [1] | Уплотнение | |
| 27 | XKAQ-00280 | [1] | Уплотнение | |
| 27 | XKAQ-00330 | [1] | Уплотнение | |
| 28 | XKAQ-00050 | [3] | Пин-пружин | |
| 29 | XKAQ-00049 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 30 | XKAQ-00048 | [3] | Пин-пружин | |
| 31 | XKAQ-00047 | [1] | Кольцо | |
| 33. | XKAQ-00045 | [1] | Кольцо | |
| 34 | XKAQ-00044 | [2] | Шайба | |
| 34 | XKAQ-00292 | [1] | Шайба | |
| 35 | XKAQ-00013 | [1] | Передача | |
| 36 | XKAQ-00043 | [1] | Пластина | |
| 36 | XKAQ-00296 | [1] | Пластина | |
| 37 | XKAQ-00042 | [4] | Болт-Хекс | |
| 37 | XKAQ-00042 | [2] | Болт-Хекс | |
| 38 | XKAQ-00041 | [3] | Кольцо | |
| 39 | XKAQ-00040 | [3] | Пластина сторона 2 | |
| 40 | XKAQ-00109 | [1] | Circlip | |
| 41 | XKAQ-00110 | [1] | V-сил | |
| 42 | XKAQ-00143 | [1] | Пост-воздушная передышка | |
| Северный | @ | [1] | Не поставляемые детали |