Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | SK460 SK485 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Kobelco | |||||
| Часть №. | LS32W00012F1 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 13 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 11t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Полем Полем | LS32W00012F1 | [1] | Гидравлическое оборудование | KOB SWING Сборка |
| 1 | LQ32W01038P1 | [1] | Сестрака пальца. | Коб |
| 2 | LQ32W01027P1 | [1] | Вал, планетарный автомобиль | Коб |
| 3 | LQ32W01011P1 | [4] | Управляемая звездочка | Коб |
| 4 | LQ32W01031F1 | [1] | Паук | Коб |
| 5 | LQ32W01010P1 | [1] | МЕХАНИЗМ | Коб |
| 6 | LQ32W01009P1 | [4] | Управляемая звездочка | Коб |
| 7 | LQ32W01005P1 | [1] | Кольцо | Коб |
| 8 | 2413J376 | [1] | Разница Паук | Коб |
| 9 | 2410T352 | [4] | Вал ролика | Коб |
| 10 | 2425Z540 | [4] | Игольщик, 40 мм ID x 48 мм OD x 25 мм w | Коб |
| 11 | 2425Z541 | [4] | Игольщик, 40 мм ID x 54 мм OD x 50 мм w | Коб |
| 12 | LQ32W01016P1 | [1] | Сферический подшипник | Коб |
| 13 | LQ32W01015P1 | [1] | Сферический подшипник | Коб |
| 14 | LQ32W01035P1 | [1] | Масляное уплотнение | Коб |
| 15 | НА | [1] | Не обслуживается | Для жилья |
| 16 | LC32W01033P1 | [1] | Масляное уплотнение | Коб |
| 17 | LQ32W01036P1 | [1] | РУКАВ | Коб |
| 18 | LQ32W01037P1 | [8] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | Коб |
| 19 | LQ32W01018P1 | [8] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | Коб тянет |
| 20 | Zr16x04000 | [4] | RING | Kob retaining - id 37 x od 40 x th 1,8 мм |
| 21 | Zr16x10000 | [1] | RING | Kob reaking - id 94.50 x od 119 x th 3,0 мм |
| 22 | ZP26D08032 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | Kob roll - od 08 x 32 мм в длину |
| 23 | ZS23C14150 | [16] | Винт, шестнадцатеричная головка, M14 x 150 мм | KOB M14X2.0x150 мм |
| 24 | PV02B01073DB | [2] | КЕПКА | KOB 18,4 мм пластик |
| PИмя искусства | SK460 SK485 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Kobelco | |||||
| Часть №. | LS32W00012F1 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 13 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 11t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Полем Полем | LS32W00012F1 | [1] | Гидравлическое оборудование | KOB SWING Сборка |
| 1 | LQ32W01038P1 | [1] | Сестрака пальца. | Коб |
| 2 | LQ32W01027P1 | [1] | Вал, планетарный автомобиль | Коб |
| 3 | LQ32W01011P1 | [4] | Управляемая звездочка | Коб |
| 4 | LQ32W01031F1 | [1] | Паук | Коб |
| 5 | LQ32W01010P1 | [1] | МЕХАНИЗМ | Коб |
| 6 | LQ32W01009P1 | [4] | Управляемая звездочка | Коб |
| 7 | LQ32W01005P1 | [1] | Кольцо | Коб |
| 8 | 2413J376 | [1] | Разница Паук | Коб |
| 9 | 2410T352 | [4] | Вал ролика | Коб |
| 10 | 2425Z540 | [4] | Игольщик, 40 мм ID x 48 мм OD x 25 мм w | Коб |
| 11 | 2425Z541 | [4] | Игольщик, 40 мм ID x 54 мм OD x 50 мм w | Коб |
| 12 | LQ32W01016P1 | [1] | Сферический подшипник | Коб |
| 13 | LQ32W01015P1 | [1] | Сферический подшипник | Коб |
| 14 | LQ32W01035P1 | [1] | Масляное уплотнение | Коб |
| 15 | НА | [1] | Не обслуживается | Для жилья |
| 16 | LC32W01033P1 | [1] | Масляное уплотнение | Коб |
| 17 | LQ32W01036P1 | [1] | РУКАВ | Коб |
| 18 | LQ32W01037P1 | [8] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | Коб |
| 19 | LQ32W01018P1 | [8] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | Коб тянет |
| 20 | Zr16x04000 | [4] | RING | Kob retaining - id 37 x od 40 x th 1,8 мм |
| 21 | Zr16x10000 | [1] | RING | Kob reaking - id 94.50 x od 119 x th 3,0 мм |
| 22 | ZP26D08032 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | Kob roll - od 08 x 32 мм в длину |
| 23 | ZS23C14150 | [16] | Винт, шестнадцатеричная головка, M14 x 150 мм | KOB M14X2.0x150 мм |
| 24 | PV02B01073DB | [2] | КЕПКА | KOB 18,4 мм пластик |