Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
штат: | |
---|---|
Количество: | |
P Art название | SK60-8 Swing Gearbox | |||||
Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
Часть №. | PY15V00014F1 | |||||
№1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
Условие предмета | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Описание продукта
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
.. | PY15V00014F1 | [1] | Гидравлический мотор | KOB Assembly, вкл 1 - 60 |
1 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
2 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
3 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
4 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
5 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
6 | NSS | [4] | Не продан отделил | Мошенник |
7 | NSS | [3] | Не продан отделил | Мошенник |
8 | PY15V00014S108 | [1] | МЕХАНИЗМ | Коб |
9 | PY15V00014S109 | [1] | МЕХАНИЗМ | Коб |
10 | NSS | [92] | Не продан отделил | Мошенник |
11 | NSS | [72] | Не продан отделил | Мошенник |
12 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник кольца |
13 | PY15V00014S114 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
14 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
15 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
16 | NSS | [4] | Не продан отделил | Контактная шайба, тяга |
17 | NSS | [3] | Не продан отделил | Контактная шайба, тяга |
18 | NSS | [2] | Не продан отделил | Мошенник воротник |
19 | PY15V00014S120 | [4] | RING | Коб |
20 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенничество |
21 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенничество |
22 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническое масляное уплотнение |
23 | ZS23C08025 | [6] | Винт, шестнадцатеричная головка, M8 x 25 мм | Коб Кап |
24 | NSS | [4] | Не продан отделил | Мошенник |
25 | PY15V00012S136 | [1] | RING | Коб |
26 | NSS | [4] | Не продан отделил | Мошенник кольца |
27 | NSS | [3] | Не продан отделил | Мошенник кольца |
28 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
29 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
30 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
31 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Block, цилиндр |
32 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Plate, клапан |
33. | NSS | [9] | Не продан отделил | Пронзийный поршень |
34 | NSS | [9] | Не продан отделил | Con Shoe |
35 | NSS | [1] | Не продан отделил | CON HESTANER, SHOUE |
36 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
37 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Plate, обувь |
38 | NSS | [2] | Не продан отделил | CON HESTANER |
39 | NSS | [3] | Не продан отделил | Мошенник |
40 | PM15V00008S014 | [1] | ФИЛЬТР | Коб |
41 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Spring |
42 | PY15V00012S216 | [1] | Мяч | Коб |
43 | PR15V00004S074 | [1] | НЕСУЩИЙ | Коб Болл |
44 | Zr26x02800 | [1] | RING | KOB SNAP |
45 | ZS23C12035 | [8] | Винт, шестнадцатеричная головка, M12 x 35 мм | Коб Кап |
46 | ZP26D05012 | [1] | ПРИКОЛОТЬ | KOB Spring |
47 | PA15V01002S321 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
48 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
49 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Poriston, тормоз |
50 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Spring |
51 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
52 | ZD12G11000 | [1] | Уплотнительное кольцо, 109,40 мм ID x 115,60 мм OD x 3,10 мм | Коб |
53 | ZD12G12500 | [1] | Уплотнительное кольцо, 124,40 мм ID x 130,60 мм OD x 3,10 мм | Коб |
54 | PY64H00003F1 | [1] | Гидравлический клапан | Коб обшир. |
55 | ZS23C06015 | [4] | Винт, шестнадцатеричная головка, M6 x 15 мм | Коб Кап |
56 | Py22v00016f1 | [2] | Подавление давления клапана | Облегчение Коб |
57 | NSS | [2] | Не продан отделил | Проверка, клапан |
58 | NSS | [2] | Не продан отделил | Con Plug |
59 | ZD12P01100 | [2] | Упплужденное кольцо | Коб |
60 | NSS | [2] | Не продан отделил | Con-уплотнение |
Полем Полем | PY15V00014R600 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 1 (1), 4 (1), 5 (1), 12 (1), 20 (1), 21 (1), 22 (1), 18 (2) |
Полем Полем | PY15V00014R610 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 2 (1), 14 (1), 6 (4), 16 (4), 19 (4), 26 (4), 10 (92) |
Полем Полем | PY15V00014R620 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 3 (1), 15 (1), 7 (3), 17 (3), 27 (3), 11 (72) |
Полем Полем | PY15V00014R630 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 28 (1), 43 (1), 46 (1), 57 (2), 58 (2), 59 (2), 60 (2) |
Полем Полем | PY15V00014R640 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 31 (1), 32 (1), 35 (1), 36 (1), 41 (1), 44 (1), 38 (2), 39 (3), 33 (9), 34 (9) |
Полем Полем | PY15V00014R650 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 37 (1), 48 (1) |
Полем Полем | PY15V00014R660 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 52 (1), 53 (1), 60 (2) |
P Art название | SK60-8 Swing Gearbox | |||||
Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
Часть №. | PY15V00014F1 | |||||
№1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
Условие предмета | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Описание продукта
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
.. | PY15V00014F1 | [1] | Гидравлический мотор | KOB Assembly, вкл 1 - 60 |
1 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
2 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
3 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
4 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
5 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
6 | NSS | [4] | Не продан отделил | Мошенник |
7 | NSS | [3] | Не продан отделил | Мошенник |
8 | PY15V00014S108 | [1] | МЕХАНИЗМ | Коб |
9 | PY15V00014S109 | [1] | МЕХАНИЗМ | Коб |
10 | NSS | [92] | Не продан отделил | Мошенник |
11 | NSS | [72] | Не продан отделил | Мошенник |
12 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник кольца |
13 | PY15V00014S114 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
14 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
15 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
16 | NSS | [4] | Не продан отделил | Контактная шайба, тяга |
17 | NSS | [3] | Не продан отделил | Контактная шайба, тяга |
18 | NSS | [2] | Не продан отделил | Мошенник воротник |
19 | PY15V00014S120 | [4] | RING | Коб |
20 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенничество |
21 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенничество |
22 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническое масляное уплотнение |
23 | ZS23C08025 | [6] | Винт, шестнадцатеричная головка, M8 x 25 мм | Коб Кап |
24 | NSS | [4] | Не продан отделил | Мошенник |
25 | PY15V00012S136 | [1] | RING | Коб |
26 | NSS | [4] | Не продан отделил | Мошенник кольца |
27 | NSS | [3] | Не продан отделил | Мошенник кольца |
28 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
29 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
30 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
31 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Block, цилиндр |
32 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Plate, клапан |
33. | NSS | [9] | Не продан отделил | Пронзийный поршень |
34 | NSS | [9] | Не продан отделил | Con Shoe |
35 | NSS | [1] | Не продан отделил | CON HESTANER, SHOUE |
36 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
37 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Plate, обувь |
38 | NSS | [2] | Не продан отделил | CON HESTANER |
39 | NSS | [3] | Не продан отделил | Мошенник |
40 | PM15V00008S014 | [1] | ФИЛЬТР | Коб |
41 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Spring |
42 | PY15V00012S216 | [1] | Мяч | Коб |
43 | PR15V00004S074 | [1] | НЕСУЩИЙ | Коб Болл |
44 | Zr26x02800 | [1] | RING | KOB SNAP |
45 | ZS23C12035 | [8] | Винт, шестнадцатеричная головка, M12 x 35 мм | Коб Кап |
46 | ZP26D05012 | [1] | ПРИКОЛОТЬ | KOB Spring |
47 | PA15V01002S321 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
48 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенник |
49 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Poriston, тормоз |
50 | NSS | [1] | Не продан отделил | Con Spring |
51 | NSS | [1] | Не продан отделил | Мошенническая тарелка |
52 | ZD12G11000 | [1] | Уплотнительное кольцо, 109,40 мм ID x 115,60 мм OD x 3,10 мм | Коб |
53 | ZD12G12500 | [1] | Уплотнительное кольцо, 124,40 мм ID x 130,60 мм OD x 3,10 мм | Коб |
54 | PY64H00003F1 | [1] | Гидравлический клапан | Коб обшир. |
55 | ZS23C06015 | [4] | Винт, шестнадцатеричная головка, M6 x 15 мм | Коб Кап |
56 | Py22v00016f1 | [2] | Подавление давления клапана | Облегчение Коб |
57 | NSS | [2] | Не продан отделил | Проверка, клапан |
58 | NSS | [2] | Не продан отделил | Con Plug |
59 | ZD12P01100 | [2] | Упплужденное кольцо | Коб |
60 | NSS | [2] | Не продан отделил | Con-уплотнение |
Полем Полем | PY15V00014R600 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 1 (1), 4 (1), 5 (1), 12 (1), 20 (1), 21 (1), 22 (1), 18 (2) |
Полем Полем | PY15V00014R610 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 2 (1), 14 (1), 6 (4), 16 (4), 19 (4), 26 (4), 10 (92) |
Полем Полем | PY15V00014R620 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 3 (1), 15 (1), 7 (3), 17 (3), 27 (3), 11 (72) |
Полем Полем | PY15V00014R630 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 28 (1), 43 (1), 46 (1), 57 (2), 58 (2), 59 (2), 60 (2) |
Полем Полем | PY15V00014R640 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 31 (1), 32 (1), 35 (1), 36 (1), 41 (1), 44 (1), 38 (2), 39 (3), 33 (9), 34 (9) |
Полем Полем | PY15V00014R650 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 37 (1), 48 (1) |
Полем Полем | PY15V00014R660 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта: 52 (1), 53 (1), 60 (2) |