Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | Solar255 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на декосатор Doosan | |||||
| Часть №. | 2101-1025 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 16 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 14t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| - | 2402-1034K | [1] | Коробка для редуктора задницы | |
| - | 2101-1025c | [1] | Коробка для редуктора задницы | |
| - | 2101-1025d | [1] | Шестерня для сокращения свинга | 2101-1025E |
| - | 2101-1025E | [1] | Рассеянный шестерен | |
| 1 | 2423-1184c | [1] | Корпус; фронт | 2423-1184d |
| 1 | 2423-1184d | [1] | Корпус; фронт | |
| 10 | 2230-1014 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 10 | 2230-1034 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 11 | 2123-1631b | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 12 | 2114-1553 | [6] | Шайба; тяга | |
| 13 | 2549-1118 | [1] | Кнопка; тяга | |
| 14 | 2123-1632 | [3] | PIN (№ 1) | |
| 15 | 2412-9001 | [3] | Тарелка; сторона | |
| 16 | 2412-9002 | [3] | Тарелка; сторона | |
| 17 | 2412-9003 | [1] | Тарелка; сторона | |
| 18 | 2505-1009 | [1] | Бар; Уровень | |
| 19 | 2182-1304 | [1] | ТРУБКА | |
| 2 | 2423-1185 | [1] | Корпус; середина | |
| 20 | 2278-1009a | [1] | Кольцо; проставка | |
| 21 | 2123-1634 | [4] | Булавка; стук | |
| 22 | 2109-9031 | [1] | Подшипник; ролик | |
| 23 | 2109-9032 | [1] | Подшипник; ролик | |
| 24 | 2216-9001 | [3] | Клетка; игла | |
| 25 | S2225971 | [16] | Болт; блокировка | |
| 26 | S2224871 | [12] | Болт; блокировка | |
| 27 | 2180-1235 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 28 | 2123-1633D2 | [3] | Булавка; пружина | |
| 29 | 2181-1116D4 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 3 | 2112-1156c | [1] | ВАЛ ПРИВОДА | |
| 30 | 2123-1633D1 | [3] | Булавка; пружина | |
| 31 | S6500450 | [1] | Кольцо; щелчок | |
| 32 | S6500500 | [3] | Кольцо; остановиться | |
| 33. | S6500850 | [1] | Кольцо; остановиться | |
| 34 | 2213-1053b | [1] | Крышка; фронт | |
| 35 | S0112261 | [8] | БОЛТ | |
| 36 | 2404-1031d | [1] | Передача; шестерня | |
| 36 | 2404-1031E | [1] | Передача; шестерня | |
| 37 | 2403-1039a | [1] | Пластина; блокировка | |
| 38 | 2120-1363 | [4] | БОЛТ | |
| 39 | 2126-9001 | [2] | ПРОВОЛОКА | |
| 4 | 2104-1004C | [1] | Передача; кольцо (№ 2) | |
| 40 | S5102901 | [4] | Полем Шайба; весна | |
| 41 | 2536-1002 | [6] | МАГНИТ | |
| 42 | 2180-1236 | [1] | Уплотнительное кольцо ID221.94XW3.53 | |
| 5 | 2101-1006c | [3] | Снаряжение; планета (№ 2) | |
| 6 | 2101-1005d | [1] | Снаряжение; солнце (№ 2) | 2101-1005E |
| 6 | 2101-1005E | [1] | Снаряжение; солнце (№ 2) | |
| 7 | 2104-1005b | [1] | Передача; кольцо (№ 2) | |
| 7 | 2104-1005c | [1] | Передача; кольцо (№ 1) | |
| 8 | 2101-1007a | [3] | Снаряжение; планетарный (№ 1) | |
| 8 | 2101-1031 | [3] | Снаряжение; планетарный (№ 1) | |
| 9 | 2101-1008c | [1] | Снаряжение; солнце (№ 1) | |
| 9 | 2101-1032 | [1] | Снаряжение; солнце (№ 1) |
| PИмя искусства | Solar255 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на декосатор Doosan | |||||
| Часть №. | 2101-1025 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 16 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 14t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| - | 2402-1034K | [1] | Коробка для редуктора задницы | |
| - | 2101-1025c | [1] | Коробка для редуктора задницы | |
| - | 2101-1025d | [1] | Шестерня для сокращения свинга | 2101-1025E |
| - | 2101-1025E | [1] | Рассеянный шестерен | |
| 1 | 2423-1184c | [1] | Корпус; фронт | 2423-1184d |
| 1 | 2423-1184d | [1] | Корпус; фронт | |
| 10 | 2230-1014 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 10 | 2230-1034 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 11 | 2123-1631b | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 12 | 2114-1553 | [6] | Шайба; тяга | |
| 13 | 2549-1118 | [1] | Кнопка; тяга | |
| 14 | 2123-1632 | [3] | PIN (№ 1) | |
| 15 | 2412-9001 | [3] | Тарелка; сторона | |
| 16 | 2412-9002 | [3] | Тарелка; сторона | |
| 17 | 2412-9003 | [1] | Тарелка; сторона | |
| 18 | 2505-1009 | [1] | Бар; Уровень | |
| 19 | 2182-1304 | [1] | ТРУБКА | |
| 2 | 2423-1185 | [1] | Корпус; середина | |
| 20 | 2278-1009a | [1] | Кольцо; проставка | |
| 21 | 2123-1634 | [4] | Булавка; стук | |
| 22 | 2109-9031 | [1] | Подшипник; ролик | |
| 23 | 2109-9032 | [1] | Подшипник; ролик | |
| 24 | 2216-9001 | [3] | Клетка; игла | |
| 25 | S2225971 | [16] | Болт; блокировка | |
| 26 | S2224871 | [12] | Болт; блокировка | |
| 27 | 2180-1235 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 28 | 2123-1633D2 | [3] | Булавка; пружина | |
| 29 | 2181-1116D4 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 3 | 2112-1156c | [1] | ВАЛ ПРИВОДА | |
| 30 | 2123-1633D1 | [3] | Булавка; пружина | |
| 31 | S6500450 | [1] | Кольцо; щелчок | |
| 32 | S6500500 | [3] | Кольцо; остановиться | |
| 33. | S6500850 | [1] | Кольцо; остановиться | |
| 34 | 2213-1053b | [1] | Крышка; фронт | |
| 35 | S0112261 | [8] | БОЛТ | |
| 36 | 2404-1031d | [1] | Передача; шестерня | |
| 36 | 2404-1031E | [1] | Передача; шестерня | |
| 37 | 2403-1039a | [1] | Пластина; блокировка | |
| 38 | 2120-1363 | [4] | БОЛТ | |
| 39 | 2126-9001 | [2] | ПРОВОЛОКА | |
| 4 | 2104-1004C | [1] | Передача; кольцо (№ 2) | |
| 40 | S5102901 | [4] | Полем Шайба; весна | |
| 41 | 2536-1002 | [6] | МАГНИТ | |
| 42 | 2180-1236 | [1] | Уплотнительное кольцо ID221.94XW3.53 | |
| 5 | 2101-1006c | [3] | Снаряжение; планета (№ 2) | |
| 6 | 2101-1005d | [1] | Снаряжение; солнце (№ 2) | 2101-1005E |
| 6 | 2101-1005E | [1] | Снаряжение; солнце (№ 2) | |
| 7 | 2104-1005b | [1] | Передача; кольцо (№ 2) | |
| 7 | 2104-1005c | [1] | Передача; кольцо (№ 1) | |
| 8 | 2101-1007a | [3] | Снаряжение; планетарный (№ 1) | |
| 8 | 2101-1031 | [3] | Снаряжение; планетарный (№ 1) | |
| 9 | 2101-1008c | [1] | Снаряжение; солнце (№ 1) | |
| 9 | 2101-1032 | [1] | Снаряжение; солнце (№ 1) |