Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | ZX450 ZX470 Final Drive | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hitachi | |||||
| Часть №. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| Кадрские отверстия | 20 | |||||
| Возрывания звезд | 24 | |||||
| состояние вещи | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Общий вес | 460 кг | |||||
| Могил | 1 шт | |||||




| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | Путешественное устройство | I 9203565 |
| (Для сборки машины) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | Путешественное устройство | |
| (для транспорта) | ||||
| 00 | 4431549 | [1] | МОТОРНОЕ МАСЛО | I 4481832 |
| 00 | 4481832 | [1] | МОТОРНОЕ МАСЛО | I 4637796 |
| 00 | 4637796 | [1] | МОТОРНОЕ МАСЛО | |
| 02 | 1027942 | [1] | КОРПУС | |
| 03 | 4344155 | [1] | Печать; группа | |
| 05 | 1015882 | [1] | БАРАБАН | |
| 06 | 1010956 | [1] | ЗВЕЗДОЧКА | |
| 07 | 4200411 | [2] | Brg.; Rol. | |
| 08 | J932270 | [24] | БОЛТ | |
| 09 | A590922 | [24] | Шайба; весна | |
| 10 | 3043140 | [1] | ОРЕХ | |
| 11 | 3043141 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 12 | J901222 | [2] | БОЛТ | |
| 13 | 1015883 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 14 | 3053195 | [4] | Снаряжение; планетарный | |
| 15 | 4452484 | [8] | Brg.; Игла | |
| 16 | 4219595 | [8] | Тарелка; тяга | |
| 17 | 4263903 | [4] | ШТЫРЬ | |
| 18 | 4207947 | [4] | Булавка; пружина | |
| 19 | 3053786 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 22 | 4203187 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 23 | 1018360 | [1] | Передача; кольцо | |
| 24 | J931845 | [30] | БОЛТ | |
| 27 | 1015523 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 28 | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29 | 3053194 | [3] | Снаряжение; планетарный | |
| 30 | 4452483 | [3] | Brg.; Игла | |
| 31 | 4201968 | [6] | Тарелка; тяга | |
| 32 | 4263902 | [3] | ШТЫРЬ | |
| 33 | 4203180 | [3] | Булавка; пружина | |
| 34 | 3053785 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 35 | 1015505 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 37 | 3053098 | [3] | Снаряжение; планетарный | |
| 38 | 4452480 | [3] | Brg.; Игла | |
| 39 | 4269295 | [6] | Тарелка; тяга | |
| 40 | 4263901 | [3] | ШТЫРЬ | |
| 41 | 4222030 | [3] | Булавка; пружина | |
| 42 | 2044685 | [1] | Вал; опора | |
| 43 | A590918 | [4] | Шайба; весна | |
| 44 | 4279343 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 46 | 4288767 | [1] | Булавка; пробка | |
| 49 | J911860 | [4] | БОЛТ | |
| 50 | 4274541 | [1] | Brg.; Ball | |
| 51 | 991725 | [1] | Кольцо; удержание | |
| 52 | 3053559 | [1] | Название | |
| 53 | M492564 | [2] | Винт; привод | |
| 55 | 4271596 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 56 | 1023348 | [1] | ПОКРЫТИЕ | |
| 57 | 4373463 | [16] | Болт; обувь | |
| 101. | J932200 | [40] | БОЛТ | |
| 102 | 4089822 | [40] | ШАЙБА |
| PИмя искусства | ZX450 ZX470 Final Drive | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hitachi | |||||
| Часть №. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| Кадрские отверстия | 20 | |||||
| Возрывания звезд | 24 | |||||
| состояние вещи | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Общий вес | 460 кг | |||||
| Могил | 1 шт | |||||




| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | Путешественное устройство | I 9203565 |
| (Для сборки машины) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | Путешественное устройство | |
| (для транспорта) | ||||
| 00 | 4431549 | [1] | МОТОРНОЕ МАСЛО | I 4481832 |
| 00 | 4481832 | [1] | МОТОРНОЕ МАСЛО | I 4637796 |
| 00 | 4637796 | [1] | МОТОРНОЕ МАСЛО | |
| 02 | 1027942 | [1] | КОРПУС | |
| 03 | 4344155 | [1] | Печать; группа | |
| 05 | 1015882 | [1] | БАРАБАН | |
| 06 | 1010956 | [1] | ЗВЕЗДОЧКА | |
| 07 | 4200411 | [2] | Brg.; Rol. | |
| 08 | J932270 | [24] | БОЛТ | |
| 09 | A590922 | [24] | Шайба; весна | |
| 10 | 3043140 | [1] | ОРЕХ | |
| 11 | 3043141 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 12 | J901222 | [2] | БОЛТ | |
| 13 | 1015883 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 14 | 3053195 | [4] | Снаряжение; планетарный | |
| 15 | 4452484 | [8] | Brg.; Игла | |
| 16 | 4219595 | [8] | Тарелка; тяга | |
| 17 | 4263903 | [4] | ШТЫРЬ | |
| 18 | 4207947 | [4] | Булавка; пружина | |
| 19 | 3053786 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 22 | 4203187 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 23 | 1018360 | [1] | Передача; кольцо | |
| 24 | J931845 | [30] | БОЛТ | |
| 27 | 1015523 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 28 | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29 | 3053194 | [3] | Снаряжение; планетарный | |
| 30 | 4452483 | [3] | Brg.; Игла | |
| 31 | 4201968 | [6] | Тарелка; тяга | |
| 32 | 4263902 | [3] | ШТЫРЬ | |
| 33 | 4203180 | [3] | Булавка; пружина | |
| 34 | 3053785 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 35 | 1015505 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 37 | 3053098 | [3] | Снаряжение; планетарный | |
| 38 | 4452480 | [3] | Brg.; Игла | |
| 39 | 4269295 | [6] | Тарелка; тяга | |
| 40 | 4263901 | [3] | ШТЫРЬ | |
| 41 | 4222030 | [3] | Булавка; пружина | |
| 42 | 2044685 | [1] | Вал; опора | |
| 43 | A590918 | [4] | Шайба; весна | |
| 44 | 4279343 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 46 | 4288767 | [1] | Булавка; пробка | |
| 49 | J911860 | [4] | БОЛТ | |
| 50 | 4274541 | [1] | Brg.; Ball | |
| 51 | 991725 | [1] | Кольцо; удержание | |
| 52 | 3053559 | [1] | Название | |
| 53 | M492564 | [2] | Винт; привод | |
| 55 | 4271596 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 56 | 1023348 | [1] | ПОКРЫТИЕ | |
| 57 | 4373463 | [16] | Болт; обувь | |
| 101. | J932200 | [40] | БОЛТ | |
| 102 | 4089822 | [40] | ШАЙБА |