Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | ZX470-5G-коробка передач | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hitachi ЭКСКАВАТОР | |||||
| Часть №. | 9300512 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 19 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 12t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | 205 кг | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Качающее устройство | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Качающее устройство | |
| 00 | 1036082 | [1] | КОРПУС | |
| 00 | 1036082 | [1] | КОРПУС | |
| 01. | 2043694 | [1] | Вал; опора | |
| 01. | 2043694 | [1] | Вал; опора | |
| 04 | 3085412 | [1] | РУКАВ | |
| 04 | 3085412 | [1] | РУКАВ | |
| 05 | A811120 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 05 | A811120 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 06 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 06 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 09 | 3099830 | [1] | ОРЕХ | |
| 09 | 3099830 | [1] | ОРЕХ | |
| 10 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 10 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 11 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 11 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 13 | 4422691 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 13 | 4422691 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 15 | 1034189 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 15 | 1034189 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 16 | 4187590 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 16 | 4187590 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 17 | 3099815 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 17 | 3099815 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 18 | 4336929 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 18 | 4336929 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 20 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 20 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg.; Игла | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg.; Игла | |
| 22 | 3099795 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 22 | 3099795 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 23 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 23 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 26 | 1032548 | [1] | Передача; кольцо | |
| 26 | 1032548 | [1] | Передача; кольцо | |
| 27 | M341645 | [12] | Болт; гнездо | |
| 27 | M341645 | [12] | Болт; гнездо | |
| 30 | 1031817 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 30 | 1031817 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 32 | 4403371 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 32 | 4403371 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 33. | 3102045 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 33. | 3102045 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 34 | 4404506 | [3] | Brg.; Игла | |
| 34 | 4404506 | [3] | Brg.; Игла | |
| 35 | 4403082 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 35 | 4403082 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 37 | 4051262 | [3] | Булавка; пружина | |
| 37 | 4051262 | [3] | Булавка; пружина | |
| 39 | 3115868 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 39 | 3115868 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 40 | 4336923 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 40 | 4336923 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 42 | 4194712 | [1] | ПЕТУХ | |
| 42 | 4194712 | [1] | ПЕТУХ | |
| 43 | 94-2024 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | 94-2024 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 44 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 44 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 45 | M470513 | [4] | ВИНТ | |
| 45 | M470513 | [4] | ВИНТ | |
| 46 | 431578 | [2] | Пробег | |
| 46 | 431578 | [2] | Пробег |
| PИмя искусства | ZX470-5G-коробка передач | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hitachi ЭКСКАВАТОР | |||||
| Часть №. | 9300512 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 19 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 12t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | 205 кг | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Качающее устройство | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Качающее устройство | |
| 00 | 1036082 | [1] | КОРПУС | |
| 00 | 1036082 | [1] | КОРПУС | |
| 01. | 2043694 | [1] | Вал; опора | |
| 01. | 2043694 | [1] | Вал; опора | |
| 04 | 3085412 | [1] | РУКАВ | |
| 04 | 3085412 | [1] | РУКАВ | |
| 05 | A811120 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 05 | A811120 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 06 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 06 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 09 | 3099830 | [1] | ОРЕХ | |
| 09 | 3099830 | [1] | ОРЕХ | |
| 10 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 10 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 11 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 11 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 13 | 4422691 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 13 | 4422691 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 15 | 1034189 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 15 | 1034189 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 16 | 4187590 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 16 | 4187590 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 17 | 3099815 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 17 | 3099815 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 18 | 4336929 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 18 | 4336929 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 20 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 20 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg.; Игла | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg.; Игла | |
| 22 | 3099795 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 22 | 3099795 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 23 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 23 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 26 | 1032548 | [1] | Передача; кольцо | |
| 26 | 1032548 | [1] | Передача; кольцо | |
| 27 | M341645 | [12] | Болт; гнездо | |
| 27 | M341645 | [12] | Болт; гнездо | |
| 30 | 1031817 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 30 | 1031817 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 32 | 4403371 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 32 | 4403371 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 33. | 3102045 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 33. | 3102045 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 34 | 4404506 | [3] | Brg.; Игла | |
| 34 | 4404506 | [3] | Brg.; Игла | |
| 35 | 4403082 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 35 | 4403082 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 37 | 4051262 | [3] | Булавка; пружина | |
| 37 | 4051262 | [3] | Булавка; пружина | |
| 39 | 3115868 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 39 | 3115868 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 40 | 4336923 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 40 | 4336923 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 42 | 4194712 | [1] | ПЕТУХ | |
| 42 | 4194712 | [1] | ПЕТУХ | |
| 43 | 94-2024 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | 94-2024 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 44 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 44 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 45 | M470513 | [4] | ВИНТ | |
| 45 | M470513 | [4] | ВИНТ | |
| 46 | 431578 | [2] | Пробег | |
| 46 | 431578 | [2] | Пробег |