Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | ZX650-3 ZX670-3 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hitachi ЭКСКАВАТОР | |||||
| Часть №. | 9191672 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 19 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 12t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.mission (Swing) | ||
| 9191672 | [1] | T.mission (Swing) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | Вал; опора | |
| 01. | 2044936 | [1] | Вал; опора | |
| 03. | 3088671 | [1] | РУКАВ | |
| 03. | 3088671 | [1] | РУКАВ | |
| 05 | A811140 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 05 | A811140 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 07 | 4438312 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 07 | 4438312 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 09 | 4424982 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | I 4604377 |
| 09 | 4424982 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | I 4604377 |
| 09 | 4604377 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 09 | 4604377 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 11 | 1028151 | [1] | КОРПУС | |
| 11 | 1028151 | [1] | КОРПУС | |
| 12 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 12 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 13 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 13 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 14 | 3088744 | [1] | ОРЕХ | |
| 14 | 3088744 | [1] | ОРЕХ | |
| 16 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 16 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 17 | 1028147 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 17 | 1028147 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 18 | 4194454 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 18 | 4194454 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 19 | 3088608 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 19 | 3088608 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 20 | 4452475 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 20 | 4452475 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 22 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 22 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 23 | 4269454 | [6] | Brg.; Игла | |
| 23 | 4269454 | [6] | Brg.; Игла | |
| 24 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 24 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 25 | 1028141 | [1] | Передача; кольцо | |
| 25 | 1028141 | [1] | Передача; кольцо | |
| 27 | M341840 | [12] | Болт; гнездо | |
| 27 | M341840 | [12] | Болт; гнездо | |
| 29 | 3084656 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 29 | 3084656 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 30 | 4434708 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 30 | 4434708 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 31 | 1028149 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 31 | 1028149 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 32 | 3088656 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 32 | 3088656 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Игла | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Игла | |
| 34 | 4430667 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 34 | 4430667 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 35 | 4144558 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 35 | 4144558 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 37 | 3084649 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 37 | 3084649 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 40 | 4144525 | [3] | Булавка; пружина | |
| 40 | 4144525 | [3] | Булавка; пружина | |
| 41 | 4194712 | [2] | ПЕТУХ | |
| 41 | 4194712 | [2] | ПЕТУХ | |
| 42 | 94-2024 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 42 | 94-2024 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | 4445354 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | 4445354 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 47 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 47 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 48 | M470513 | [4] | ВИНТ | |
| 48 | M470513 | [4] | ВИНТ |
| PИмя искусства | ZX650-3 ZX670-3 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hitachi ЭКСКАВАТОР | |||||
| Часть №. | 9191672 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 19 сплайны | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 12t | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.mission (Swing) | ||
| 9191672 | [1] | T.mission (Swing) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | Вал; опора | |
| 01. | 2044936 | [1] | Вал; опора | |
| 03. | 3088671 | [1] | РУКАВ | |
| 03. | 3088671 | [1] | РУКАВ | |
| 05 | A811140 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 05 | A811140 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 07 | 4438312 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 07 | 4438312 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 09 | 4424982 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | I 4604377 |
| 09 | 4424982 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | I 4604377 |
| 09 | 4604377 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 09 | 4604377 | [1] | ТЮЛЕНИЙ ЖИР | |
| 11 | 1028151 | [1] | КОРПУС | |
| 11 | 1028151 | [1] | КОРПУС | |
| 12 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 12 | 4474191 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 13 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 13 | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 14 | 3088744 | [1] | ОРЕХ | |
| 14 | 3088744 | [1] | ОРЕХ | |
| 16 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 16 | J901016 | [2] | БОЛТ | |
| 17 | 1028147 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 17 | 1028147 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 18 | 4194454 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 18 | 4194454 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 19 | 3088608 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 19 | 3088608 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 20 | 4452475 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 20 | 4452475 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 22 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 22 | 4027427 | [3] | Булавка; пружина | |
| 23 | 4269454 | [6] | Brg.; Игла | |
| 23 | 4269454 | [6] | Brg.; Игла | |
| 24 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 24 | 4488904 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 25 | 1028141 | [1] | Передача; кольцо | |
| 25 | 1028141 | [1] | Передача; кольцо | |
| 27 | M341840 | [12] | Болт; гнездо | |
| 27 | M341840 | [12] | Болт; гнездо | |
| 29 | 3084656 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 29 | 3084656 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 30 | 4434708 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 30 | 4434708 | [1] | Тарелка; тяга | |
| 31 | 1028149 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 31 | 1028149 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 32 | 3088656 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 32 | 3088656 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Игла | |
| 33. | 4190117 | [3] | Brg.; Игла | |
| 34 | 4430667 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 34 | 4430667 | [3] | Тарелка; тяга | |
| 35 | 4144558 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 35 | 4144558 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 37 | 3084649 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 37 | 3084649 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 40 | 4144525 | [3] | Булавка; пружина | |
| 40 | 4144525 | [3] | Булавка; пружина | |
| 41 | 4194712 | [2] | ПЕТУХ | |
| 41 | 4194712 | [2] | ПЕТУХ | |
| 42 | 94-2024 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 42 | 94-2024 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | 4445354 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 43 | 4445354 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 47 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 47 | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
| 48 | M470513 | [4] | ВИНТ | |
| 48 | M470513 | [4] | ВИНТ |