Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| PИмя искусства | ZX870-5G Финальный диск | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hitachi | |||||
| Часть №. | YA60000037 | |||||
| Кадрские отверстия | 24 | |||||
| Порывы звезд | 24 | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Поездка | ||
| 02 | 4219329 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 04 | 1030160 | [1] | КОРПУС | |
| 05 | 1012131 | [1] | БАРАБАН | |
| 06 | 2025832 | [1] | ПОДДЕРЖИВАТЬ | |
| 07 | 4609016 | [12] | Болт; сэмс | |
| 09 | 4245703 | [1] | Печать; группа | |
| 11 | J932785 | [24] | БОЛТ | |
| 12 | A590927 | [24] | Шайба; весна | |
| 13 | 425175 | [2] | Пробег | |
| 14 | 4430291 | [1] | ЗВЕЗДОЧКА | |
| 15 | 3069875 | [1] | ОРЕХ | |
| 16 | 3041462 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 17 | J901225 | [2] | БОЛТ | |
| 19 | 1028874 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 20 | 3090709 | [4] | Снаряжение; планета | |
| 21 | 4464369 | [8] | Brg.; Игла | |
| 22 | 4219640 | [8] | Тарелка; тяга | |
| 23 | 4447037 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 24 | 4222029 | [4] | Булавка; пружина | |
| 25 | 3090710 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 27 | 1028886 | [1] | Передача; кольцо | |
| 28 | 4223568 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 29 | M342260 | [30] | Болт; гнездо | |
| 31 | 1028881 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 33. | 3090930 | [4] | Снаряжение; планета | |
| 34 | 4371402 | [4] | Brg.; Игла | |
| 35 | 4269470 | [8] | Тарелка; тяга | |
| 36 | 4447032 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 37 | 4203180 | [4] | Булавка; пружина | |
| 38 | 3090711 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 39 | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40 | 1028898 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 42 | 3089538 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 43 | 4445529 | [3] | Brg.; Игла | |
| 44 | 4210851 | [6] | Тарелка; тяга | |
| 45 | 4309995 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 46 | 4246358 | [3] | Булавка; пружина | |
| 47 | 2045895 | [1] | Вал; опора | |
| 49 | 1028899 | [1] | КРЫШКА | |
| 50 | 4284195 | [1] | Brg.; Ball | |
| 51 | 4277474 | [1] | Булавка; пробка | |
| 54 | 4257967 | [18] | Болт; обувь | |
| 55 | A590914 | [18] | Шайба; весна | |
| 56 | 4462824 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 57 | 429597 | [2] | Пробег |
| PИмя искусства | ZX870-5G Финальный диск | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hitachi | |||||
| Часть №. | YA60000037 | |||||
| Кадрские отверстия | 24 | |||||
| Порывы звезд | 24 | |||||
| состояние | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||



| Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Поездка | ||
| 02 | 4219329 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 04 | 1030160 | [1] | КОРПУС | |
| 05 | 1012131 | [1] | БАРАБАН | |
| 06 | 2025832 | [1] | ПОДДЕРЖИВАТЬ | |
| 07 | 4609016 | [12] | Болт; сэмс | |
| 09 | 4245703 | [1] | Печать; группа | |
| 11 | J932785 | [24] | БОЛТ | |
| 12 | A590927 | [24] | Шайба; весна | |
| 13 | 425175 | [2] | Пробег | |
| 14 | 4430291 | [1] | ЗВЕЗДОЧКА | |
| 15 | 3069875 | [1] | ОРЕХ | |
| 16 | 3041462 | [1] | Пластина; блокировка | |
| 17 | J901225 | [2] | БОЛТ | |
| 19 | 1028874 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 20 | 3090709 | [4] | Снаряжение; планета | |
| 21 | 4464369 | [8] | Brg.; Игла | |
| 22 | 4219640 | [8] | Тарелка; тяга | |
| 23 | 4447037 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 24 | 4222029 | [4] | Булавка; пружина | |
| 25 | 3090710 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 27 | 1028886 | [1] | Передача; кольцо | |
| 28 | 4223568 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| 29 | M342260 | [30] | Болт; гнездо | |
| 31 | 1028881 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 33. | 3090930 | [4] | Снаряжение; планета | |
| 34 | 4371402 | [4] | Brg.; Игла | |
| 35 | 4269470 | [8] | Тарелка; тяга | |
| 36 | 4447032 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 37 | 4203180 | [4] | Булавка; пружина | |
| 38 | 3090711 | [1] | Снаряжение; солнце | |
| 39 | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40 | 1028898 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | |
| 42 | 3089538 | [3] | Снаряжение; планета | |
| 43 | 4445529 | [3] | Brg.; Игла | |
| 44 | 4210851 | [6] | Тарелка; тяга | |
| 45 | 4309995 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | |
| 46 | 4246358 | [3] | Булавка; пружина | |
| 47 | 2045895 | [1] | Вал; опора | |
| 49 | 1028899 | [1] | КРЫШКА | |
| 50 | 4284195 | [1] | Brg.; Ball | |
| 51 | 4277474 | [1] | Булавка; пробка | |
| 54 | 4257967 | [18] | Болт; обувь | |
| 55 | A590914 | [18] | Шайба; весна | |
| 56 | 4462824 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 57 | 429597 | [2] | Пробег |