Позвоните нам сейчас
Стационарный телефон: + 86-750-6688281
Телефон: +86 - 13302589039
штат: | |
---|---|
Количество: | |
PИмя искусства | CAT 349D2 349F 350 352F ДЕРГОВИЯ | |||||
Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
Часть №. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
Кадрские отверстия | 20 | |||||
Порывы звезд | 20 | |||||
состояние | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Caterpillar Sis
Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1 | 7y-0808 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
2 | 7y-1469 | [1] | СВЯЗЬ | |
3 | 7y-1472 B | [1] | Промот (0,15 мм THK) | |
7y-1473 B | [1] | Промот (0,3 мм THK) | ||
7y-1474 B | [1] | Промот (0,4 мм THK) | ||
7y-1475 B | [1] | Промот (0,5 мм THK) | ||
7y-1476 B | [1] | Промот (0,6 мм THK) | ||
7y-1477 B | [1] | Промот (0,7 мм THK) | ||
7y-1478 B | [1] | Промот (0,8 мм THK) | ||
7y-1479 B | [1] | Промот (1 мм thk) | ||
7y-1480 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | ||
12 | 7y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 мм THK) | |
13 | 114-1541 | [6] | Пин-доул | |
14 | 136-2898 | [14] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (58,3x89x1 мм THK) | |
15 | 191-2690 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (42,3x70x1 мм THK) | |
16 | 199-4719 | [1] | Количество передач | |
17 | 227-6048 | [12] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (26x40x4-мм THK) | |
18 | 255-2272 | [1] | Печать GP-Duo-Cone | |
205-9114 | [2] | Кольцо-торирование | ||
19 | 296-6185 | [4] | ВАЛ | |
20 | 296-6195 | [3] | ВАЛ | |
21 | 333-2927 | [1] | Снаряжение (18-teeth) | |
22 | 333-2928 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
23 | 333-2929 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
24 | 333-2930 | [3] | Планетарная передача (21-teeth) | |
25 | 333-2931 | [3] | Планетарная передача (20-teeth) | |
26 | 333-2932 | [4] | Планетарная передача (20-teeth) | |
27 | 333-2936 | [1] | Носитель как | |
28 | 333-2938 | [1] | Перевозчик-планетный | |
29 | 333-2939 | [1] | Перевозчик-планетный | |
30 | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209,6x8,5 мм THK) | |
31 | 333-2960 | [1] | Передача | |
32 | 333-3035 | [1] | ТАРЕЛКА | |
33. | 346-5216 | [11] | Подшипник | |
34 | 346-5556 | [2] | Конусное | |
35 | 353-0605 | [1] | Жилищный | |
36 | 451-2176 | [28] | Стиральная машина (22x35x3,5 мм THK) | |
37 | 451-2182 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
38 | 452-3521 | [1] | Жилищный мотор | |
39 | 480-7403 | [1] | КРЫШКА | |
40 | 096-3216 M | [2] | SetScrew-Socket (M12x1,75x12 мм) | |
41 | 096-8058 | [3] | Кольцо | |
42 | 143-0811 M | [20] | БОЛТ (12x1,75x35 мм) | |
43 | 238-6588 | [7] | Пин-пружин | |
44 | 296-6248 | [3] | Подшипник как роллер | |
45 | 2R-0525 | [2] | Чашка | |
46 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
47 | 4S-5924 | [1] | Seal-O-кольцо | |
48 | 5p-8245 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
49 | 6V-8133 M | [12] | БОЛТ (M24x3x80 мм) | |
50 | 6V-8200 M | [20] | Головка с болтовой сокетом (M12x1,75x35 мм) | |
51 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
52 | 7y-0667 | [2] | Кольцо | |
53 | 7y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 мм THK) | |
54 | 7y-5217 M | [28] | Головка с болтовой сокетом (M20x2.5x70 мм) | |
55 | 8C-5240 | [1] | Seal-O-кольцо | |
56 | 503-0954 | [1] | Прокладка |
Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1 | 2R-0525 | [2] | Чашка | |
2 | 7y-0667 | [2] | Кольцо | |
3 | 7y-0808 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
4 | 7y-1469 | [1] | СВЯЗЬ | |
5 | 7y-1472 B | [1] | Промот (0,15 мм THK) | |
6 | 7y-1473 B | [1] | Промот (0,3 мм THK) | |
7 | 7y-1474 B | [1] | Промот (0,4 мм THK) | |
8 | 7y-1475 B | [1] | Промот (0,5 мм THK) | |
9 | 7y-1476 B | [1] | Промот (0,6 мм THK) | |
10 | 7y-1477 B | [1] | Промот (0,7 мм THK) | |
11 | 7y-1478 B | [1] | Промот (0,8 мм THK) | |
12 | 7y-1479 B | [1] | Промот (1 мм thk) | |
13 | 7y-1480 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
14 | 7y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 мм THK) | |
15 | 114-1541 | [6] | Пин-доул | |
16 | 136-2898 | [14] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (58,3x89x1 мм THK) | |
17 | 191-2690 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (42,3x70x1 мм THK) | |
18 | 199-4719 | [1] | Количество передач | |
19 | 227-6048 | [12] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (26x40x4-мм THK) | |
20 | 255-2272 | [1] | Печать GP-Duo-Cone | |
205-9114 | [2] | Кольцо-торирование | ||
21 | 296-6185 | [4] | ВАЛ (Планета) | |
22 | 296-6195 | [3] | ВАЛ (Планета) | |
23 | 296-6248 | [3] | Подшипник как роллер | |
24 | 333-2927 | [1] | Снаряжение (18-teeth) | |
25 | 333-2928 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
26 | 333-2929 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
27 | 333-2930 | [3] | Планетарная передача (21-teeth) | |
28 | 333-2931 | [3] | Планетарная передача (20-teeth) | |
29 | 333-2932 | [4] | Планетарная передача (20-teeth) | |
30 | 333-2936 | [1] | Носитель как | |
31 | 333-2938 | [1] | Перевозчик-планетный | |
32 | 333-2939 | [1] | Перевозчик-планетный | |
33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209,6x8,5 мм THK) | |
34 | 480-7403 | [1] | КРЫШКА | |
35 | 333-2960 | [1] | Передача | |
36 | 333-3033 | [1] | Жилищный мотор | |
37 | 333-3035 | [1] | ТАРЕЛКА | |
38 | 346-5216 | [11] | Подшипник | |
39 | 346-5556 | [2] | Конусное | |
40 | 353-0605 | [1] | Жилищный | |
41 | 451-2176 | [28] | Стиральная машина (22x35x3,5 мм THK) | |
42 | 451-2182 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
43 | 143-0811 M | [20] | БОЛТ (12x1,75x35 мм) | |
44 | 096-3216 M | [2] | SetScrew-Socket (M12x1,75x12 мм) | |
45 | 096-8058 | [3] | Кольцо | |
46 | 238-6588 | [7] | Пин-пружин | |
47 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
48 | 4S-5924 | [1] | Seal-O-кольцо | |
49 | 6V-8133 M | [12] | БОЛТ (M24x3x80 мм) | |
50 | 6V-8200 M | [20] | Головка с болтовой сокетом (M12x1,75x35 мм) | |
51 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
52 | 7y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 мм THK) | |
53 | 7y-5217 M | [28] | Головка с болтовой сокетом (M20x2.5x70 мм) | |
54 | 8C-5240 | [1] | Seal-O-кольцо | |
55 | 5p-8245 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
1U-8846 Бр | Герметик-Gasket |
PИмя искусства | CAT 349D2 349F 350 352F ДЕРГОВИЯ | |||||
Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
Часть №. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
Кадрские отверстия | 20 | |||||
Порывы звезд | 20 | |||||
состояние | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Caterpillar Sis
Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1 | 7y-0808 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
2 | 7y-1469 | [1] | СВЯЗЬ | |
3 | 7y-1472 B | [1] | Промот (0,15 мм THK) | |
7y-1473 B | [1] | Промот (0,3 мм THK) | ||
7y-1474 B | [1] | Промот (0,4 мм THK) | ||
7y-1475 B | [1] | Промот (0,5 мм THK) | ||
7y-1476 B | [1] | Промот (0,6 мм THK) | ||
7y-1477 B | [1] | Промот (0,7 мм THK) | ||
7y-1478 B | [1] | Промот (0,8 мм THK) | ||
7y-1479 B | [1] | Промот (1 мм thk) | ||
7y-1480 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | ||
12 | 7y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 мм THK) | |
13 | 114-1541 | [6] | Пин-доул | |
14 | 136-2898 | [14] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (58,3x89x1 мм THK) | |
15 | 191-2690 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (42,3x70x1 мм THK) | |
16 | 199-4719 | [1] | Количество передач | |
17 | 227-6048 | [12] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (26x40x4-мм THK) | |
18 | 255-2272 | [1] | Печать GP-Duo-Cone | |
205-9114 | [2] | Кольцо-торирование | ||
19 | 296-6185 | [4] | ВАЛ | |
20 | 296-6195 | [3] | ВАЛ | |
21 | 333-2927 | [1] | Снаряжение (18-teeth) | |
22 | 333-2928 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
23 | 333-2929 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
24 | 333-2930 | [3] | Планетарная передача (21-teeth) | |
25 | 333-2931 | [3] | Планетарная передача (20-teeth) | |
26 | 333-2932 | [4] | Планетарная передача (20-teeth) | |
27 | 333-2936 | [1] | Носитель как | |
28 | 333-2938 | [1] | Перевозчик-планетный | |
29 | 333-2939 | [1] | Перевозчик-планетный | |
30 | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209,6x8,5 мм THK) | |
31 | 333-2960 | [1] | Передача | |
32 | 333-3035 | [1] | ТАРЕЛКА | |
33. | 346-5216 | [11] | Подшипник | |
34 | 346-5556 | [2] | Конусное | |
35 | 353-0605 | [1] | Жилищный | |
36 | 451-2176 | [28] | Стиральная машина (22x35x3,5 мм THK) | |
37 | 451-2182 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
38 | 452-3521 | [1] | Жилищный мотор | |
39 | 480-7403 | [1] | КРЫШКА | |
40 | 096-3216 M | [2] | SetScrew-Socket (M12x1,75x12 мм) | |
41 | 096-8058 | [3] | Кольцо | |
42 | 143-0811 M | [20] | БОЛТ (12x1,75x35 мм) | |
43 | 238-6588 | [7] | Пин-пружин | |
44 | 296-6248 | [3] | Подшипник как роллер | |
45 | 2R-0525 | [2] | Чашка | |
46 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
47 | 4S-5924 | [1] | Seal-O-кольцо | |
48 | 5p-8245 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
49 | 6V-8133 M | [12] | БОЛТ (M24x3x80 мм) | |
50 | 6V-8200 M | [20] | Головка с болтовой сокетом (M12x1,75x35 мм) | |
51 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
52 | 7y-0667 | [2] | Кольцо | |
53 | 7y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 мм THK) | |
54 | 7y-5217 M | [28] | Головка с болтовой сокетом (M20x2.5x70 мм) | |
55 | 8C-5240 | [1] | Seal-O-кольцо | |
56 | 503-0954 | [1] | Прокладка |
Поступок | Часть № | QTY | Название деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1 | 2R-0525 | [2] | Чашка | |
2 | 7y-0667 | [2] | Кольцо | |
3 | 7y-0808 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
4 | 7y-1469 | [1] | СВЯЗЬ | |
5 | 7y-1472 B | [1] | Промот (0,15 мм THK) | |
6 | 7y-1473 B | [1] | Промот (0,3 мм THK) | |
7 | 7y-1474 B | [1] | Промот (0,4 мм THK) | |
8 | 7y-1475 B | [1] | Промот (0,5 мм THK) | |
9 | 7y-1476 B | [1] | Промот (0,6 мм THK) | |
10 | 7y-1477 B | [1] | Промот (0,7 мм THK) | |
11 | 7y-1478 B | [1] | Промот (0,8 мм THK) | |
12 | 7y-1479 B | [1] | Промот (1 мм thk) | |
13 | 7y-1480 B | [1] | Промот (1,6 мм THK) | |
14 | 7y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 мм THK) | |
15 | 114-1541 | [6] | Пин-доул | |
16 | 136-2898 | [14] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (58,3x89x1 мм THK) | |
17 | 191-2690 | [6] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (42,3x70x1 мм THK) | |
18 | 199-4719 | [1] | Количество передач | |
19 | 227-6048 | [12] | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (26x40x4-мм THK) | |
20 | 255-2272 | [1] | Печать GP-Duo-Cone | |
205-9114 | [2] | Кольцо-торирование | ||
21 | 296-6185 | [4] | ВАЛ (Планета) | |
22 | 296-6195 | [3] | ВАЛ (Планета) | |
23 | 296-6248 | [3] | Подшипник как роллер | |
24 | 333-2927 | [1] | Снаряжение (18-teeth) | |
25 | 333-2928 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
26 | 333-2929 | [1] | Снаряжение (21-teeth) | |
27 | 333-2930 | [3] | Планетарная передача (21-teeth) | |
28 | 333-2931 | [3] | Планетарная передача (20-teeth) | |
29 | 333-2932 | [4] | Планетарная передача (20-teeth) | |
30 | 333-2936 | [1] | Носитель как | |
31 | 333-2938 | [1] | Перевозчик-планетный | |
32 | 333-2939 | [1] | Перевозчик-планетный | |
33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209,6x8,5 мм THK) | |
34 | 480-7403 | [1] | КРЫШКА | |
35 | 333-2960 | [1] | Передача | |
36 | 333-3033 | [1] | Жилищный мотор | |
37 | 333-3035 | [1] | ТАРЕЛКА | |
38 | 346-5216 | [11] | Подшипник | |
39 | 346-5556 | [2] | Конусное | |
40 | 353-0605 | [1] | Жилищный | |
41 | 451-2176 | [28] | Стиральная машина (22x35x3,5 мм THK) | |
42 | 451-2182 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
43 | 143-0811 M | [20] | БОЛТ (12x1,75x35 мм) | |
44 | 096-3216 M | [2] | SetScrew-Socket (M12x1,75x12 мм) | |
45 | 096-8058 | [3] | Кольцо | |
46 | 238-6588 | [7] | Пин-пружин | |
47 | 3E-2338 | [2] | Подключаемость | |
48 | 4S-5924 | [1] | Seal-O-кольцо | |
49 | 6V-8133 M | [12] | БОЛТ (M24x3x80 мм) | |
50 | 6V-8200 M | [20] | Головка с болтовой сокетом (M12x1,75x35 мм) | |
51 | 7m-8485 | [2] | Seal-O-кольцо | |
52 | 7y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 мм THK) | |
53 | 7y-5217 M | [28] | Головка с болтовой сокетом (M20x2.5x70 мм) | |
54 | 8C-5240 | [1] | Seal-O-кольцо | |
55 | 5p-8245 | [20] | Стиральная машина (13,5x25,5x3 мм THK) | |
1U-8846 Бр | Герметик-Gasket |