Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| P Art название | R250-3 R290-3 R300-5 Коробка передач для путешествий | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hyundai экскаватор | |||||
| Часть №. | 3550D-01A | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| N*-2. | 3550D-01A | [1] | Т/редуктора | |
| N*-2. | 3550D-01B | [1] | Т/редуктора | |
| 001. | 3523170-0045 | [1] | Передача | |
| 002. | 3523310-0160 | [1] | Жилье | |
| 004. | 3523150-0334 | [1] | Покровительство | |
| 004. | 3523150-0488 | [1] | Покровительство | |
| 005. | 3524120-0052 | [1] | Перевозчик-но1 | |
| 006. | 3524120-0057 | [1] | Перевозчик-но2 | |
| 009. | 3503190-0109 | [1] | Gear-Sun, №1 | |
| 010 | 3503190-0110 | [1] | Gear-Sun, №2 | |
| 011. | 3503190-0143 | [1] | Gear-Sun, №3 | |
| 012. | 3503190-0117 | [2] | Пешилизация, №1 | |
| 013. | 3503190-0113 | [3] | Пешилизация, №2 | |
| 014. | 3503190-0141 | [4] | Пешилизация, №3 | |
| 016. | 3503540-0126 | [3] | Пин-но2 | |
| 017. | 3503540-0122 | [4] | Пин-но3 | |
| 018. | 3524750-0190 | [2] | Тарелка | |
| 018. | 3524750-0370 | [2] | Тарелка | |
| 019. | 3524750-0179 | [6] | Тарелка | |
| 020 | 3524750-0219 | [8] | Тарелка | |
| 021. | PKT507028 | [2] | Кейдж-Недл | |
| 022. | PKT506532X | [3] | Кейдж-Недл | |
| 023. | PBN506006HSCX | [4] | Кейдж-Недл | |
| 024. | P1R455028 | [2] | Кольцо | |
| 025. | 3503370-0241 | [4] | Втулка | |
| 026. | 35050BAA-024 | [1] | Кольцо | |
| 026. | 35050BAA-024 | [2] | Кольцо | |
| 027. | 3503160-0105 | [1] | Кольцо | |
| 029. | OSBM16100 | [28] | Винт-Хекс | |
| 030. | OSBM820 | [12] | Винт-Хекс SOC HD | |
| 032. | OBP12 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 033. | Pac6037 | [2] | НЕСУЩИЙ | |
| K034. | P353 | [1] | ТЮЛЕНЬ | |
| N035. | 3526330F0028 | [1] | Шим (2,5 т) | |
| N035. | 3526330G0028 | [1] | Shim (2,65 т) | |
| N035. | 3526330H0028 | [1] | Шим (2,7 т) | |
| 036. | OSPV425 | [3] | Пин-пружин | |
| 037. | ORR42 | [4] | Кольцо | |
| 042. | 35050BAA-042A | [1] | Шим (0,5 т) | |
| 042. | 35050BAA-042B | [1] | Shim (1,0t) | |
| 044. | OSR45 | [2] | Кольцо | |
| 045. | PWR95 | [1] | Клип | |
| 046. | PWR130 | [1] | Клип | |
| 047. | PSR300 | [1] | Кольцо | |
| 048. | OSR40 | [1] | Кольцо | |
| K081. | PCPP323 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K082. | PCPP378 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| С | 3521120-0031 | [1] | Носитель суб-NO1 | Смотрите иллюстрацию |
| Сб. | 3521120-0053 | [1] | Носитель суб-NO1 | Смотрите иллюстрацию |
| Сб. | 3521120-0033 | [1] | Носитель суб-NO2 | Смотрите иллюстрацию |
| К. | 3502255-0134 | [1] | Комплект для уплотнения (034 081 082) | Смотрите иллюстрацию |
| P Art название | R250-3 R290-3 R300-5 Коробка передач для путешествий | |||||
| Оборудование | Подать заявку на Hyundai экскаватор | |||||
| Часть №. | 3550D-01A | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| N*-2. | 3550D-01A | [1] | Т/редуктора | |
| N*-2. | 3550D-01B | [1] | Т/редуктора | |
| 001. | 3523170-0045 | [1] | Передача | |
| 002. | 3523310-0160 | [1] | Жилье | |
| 004. | 3523150-0334 | [1] | Покровительство | |
| 004. | 3523150-0488 | [1] | Покровительство | |
| 005. | 3524120-0052 | [1] | Перевозчик-но1 | |
| 006. | 3524120-0057 | [1] | Перевозчик-но2 | |
| 009. | 3503190-0109 | [1] | Gear-Sun, №1 | |
| 010 | 3503190-0110 | [1] | Gear-Sun, №2 | |
| 011. | 3503190-0143 | [1] | Gear-Sun, №3 | |
| 012. | 3503190-0117 | [2] | Пешилизация, №1 | |
| 013. | 3503190-0113 | [3] | Пешилизация, №2 | |
| 014. | 3503190-0141 | [4] | Пешилизация, №3 | |
| 016. | 3503540-0126 | [3] | Пин-но2 | |
| 017. | 3503540-0122 | [4] | Пин-но3 | |
| 018. | 3524750-0190 | [2] | Тарелка | |
| 018. | 3524750-0370 | [2] | Тарелка | |
| 019. | 3524750-0179 | [6] | Тарелка | |
| 020 | 3524750-0219 | [8] | Тарелка | |
| 021. | PKT507028 | [2] | Кейдж-Недл | |
| 022. | PKT506532X | [3] | Кейдж-Недл | |
| 023. | PBN506006HSCX | [4] | Кейдж-Недл | |
| 024. | P1R455028 | [2] | Кольцо | |
| 025. | 3503370-0241 | [4] | Втулка | |
| 026. | 35050BAA-024 | [1] | Кольцо | |
| 026. | 35050BAA-024 | [2] | Кольцо | |
| 027. | 3503160-0105 | [1] | Кольцо | |
| 029. | OSBM16100 | [28] | Винт-Хекс | |
| 030. | OSBM820 | [12] | Винт-Хекс SOC HD | |
| 032. | OBP12 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | |
| 033. | Pac6037 | [2] | НЕСУЩИЙ | |
| K034. | P353 | [1] | ТЮЛЕНЬ | |
| N035. | 3526330F0028 | [1] | Шим (2,5 т) | |
| N035. | 3526330G0028 | [1] | Shim (2,65 т) | |
| N035. | 3526330H0028 | [1] | Шим (2,7 т) | |
| 036. | OSPV425 | [3] | Пин-пружин | |
| 037. | ORR42 | [4] | Кольцо | |
| 042. | 35050BAA-042A | [1] | Шим (0,5 т) | |
| 042. | 35050BAA-042B | [1] | Shim (1,0t) | |
| 044. | OSR45 | [2] | Кольцо | |
| 045. | PWR95 | [1] | Клип | |
| 046. | PWR130 | [1] | Клип | |
| 047. | PSR300 | [1] | Кольцо | |
| 048. | OSR40 | [1] | Кольцо | |
| K081. | PCPP323 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| K082. | PCPP378 | [1] | Упплужденное кольцо | |
| С | 3521120-0031 | [1] | Носитель суб-NO1 | Смотрите иллюстрацию |
| Сб. | 3521120-0053 | [1] | Носитель суб-NO1 | Смотрите иллюстрацию |
| Сб. | 3521120-0033 | [1] | Носитель суб-NO2 | Смотрите иллюстрацию |
| К. | 3502255-0134 | [1] | Комплект для уплотнения (034 081 082) | Смотрите иллюстрацию |