Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| P Art название | SK250-8 SK260 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
| Часть №. | LQ15V00020F1 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||
Описание продукта





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Полем Полем | LQ15V00020F1 | [1] | Гидравлический мотор | SM Assy, Propel заменен номером детали: LQ15V00020F5 |
| 1 | НА | [1] | Не обслуживается | Для фланца |
| 2 | НА | [1] | Не обслуживается | Для тарелки |
| 3 | НА | [1] | Не обслуживается | Для катушки |
| 4 | НА | [2] | Не обслуживается | Для клапана проверьте |
| 5 | НА | [2] | Не обслуживается | Для весны |
| 6 | НА | [2] | Не обслуживается | Для подключения |
| 7 | ZD12P02100 | [2] | Уплотнительное кольцо, 2,4 мм THK x 20,8 мм ID, 90 Duro | Kob o-кольцо-ID 20,80 ± 0,23 x OD 25 мм |
| 8 | 2436U1027S203 | [2] | Сиденье/слот | Коб |
| 9 | LQ15V00020S009 | [2] | ВЕСНА | СМ |
| 10 | 2436U1027S205 | [2] | Сиденье/слот | Коб |
| 11 | НА | [2] | Не обслуживается | Для кап |
| 12 | ZD12G04500 | [2] | Уплотнительное кольцо, 44,40 мм ID x 50,60 мм OD x 3,10 мм | KOB ID 44,40 ± 0,41 x OD 50 мм |
| 13 | ZS23C12040 | [8] | Винт, шестнадцатеричная головка, M12 x 40 мм | KOB M12X1.75x40 мм |
| 14 | 2436U281S37 | [2] | МЯЧ | Коб |
| 15 | 2441U792S18 | [2] | ВЕСНА | СМ |
| 16 | 2441U792S19 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | СМ |
| 17 | ZD12P00800 | [2] | Уплотнительное кольцо, 1,9 мм THK x 7,8 мм ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 мм x OD 9,7 мм |
| 18 | YN23V00003F1 | [2] | Подавление давления клапана | Kob see (HC38) |
| 19 | НА | [8] | Не обслуживается | Для подключения |
| 20 | НА | [1] | Не обслуживается | Для катушки |
| 21 | НА | [1] | Не обслуживается | Для катушки |
| 22 | LQ15V00007S027 | [1] | ВЕСНА | Коб |
| 23 | 2441U792S141 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | Коб |
| 24 | ZD12P01800 | [2] | Упплужденное кольцо | KOB ID 17,8 мм x OD 20,2 мм |
| 25 | LQ15V00007S030 | [1] | Гид | Коб |
| 26 | LQ15V00007S031 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | Коб |
| 27 | 2441U983S27 | [1] | Шайтика | Коб |
| 28 | НА | [2] | Не обслуживается | Для отверстия |
| 29 | НА | [4] | Не обслуживается | Для подключения |
| 30 | ZD12P01100 | [4] | Упплужденное кольцо | KOB ID 10,8 мм x OD 13,2 мм |
| 31 | НА | [3] | Не обслуживается | Для отверстия |
| 32 | НА | [1] | Не обслуживается | Для отверстия |
| 33. | LQ15V00007S042 | [1] | ВАЛ | Коб |
| 34 | НА | [1] | Не обслуживается | Для блока, цилиндра |
| 35 | НА | [9] | Не обслуживается | Для поршневой обшивки |
| 36 | НА | [1] | Не обслуживается | Для тарелки, фиксатор |
| 37 | НА | [1] | Не обслуживается | Для держателя, держателя |
| 38 | YN15V00005S114 | [1] | Защелкнуть кольцо | Коб |
| 39 | YN15V00005S115 | [1] | Весеннее сиденье | Коб |
| 40 | YN15V00005S116 | [1] | ВЕСНА | Коб |
| 41 | YN15V00005S117 | [1] | RING | Коб |
| 42 | 2441U792S119 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
| 43 | LQ15V00020S043 | [1] | ТАРЕЛКА | СМ |
| 44 | 2441U792S110 | [2] | МЯЧ | Коб |
| 45 | НА | [2] | Не обслуживается | Для поршневой обшивки |
| 46 | LQ15V00007S055 | [1] | Мяч | Коб |
| 47 | LQ15V00007S056 | [1] | Мяч | Коб |
| 48 | LQ15V00020S048 | [1] | ПРИКОЛОТЬ | СМ |
| 49 | ZS23C14035 | [10] | Винт, шестнадцатеричная головка, M14 x 35 мм | KOB M14X2.0x35 мм |
| 50 | LQ15V00020S050 | [1] | ТЮЛЕНЬ | СМ МАЙЛА |
| 51 | LQ15V00020S051 | [3] | ТАРЕЛКА | SM -диск заменен номером детали: LQ15V00031R940 |
| 52 | 2441U983S126 | [2] | ТАРЕЛКА | Коб |
| 53 | LQ15V00020S053 | [1] | ПОРШЕНЬ | SM тормоз |
| 54 | 2441U984S42 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
| 55 | 2441U983S130 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
| 56 | 2441U792S130 | [6] | ВЕСНА | Коб |
| 57 | YN15V00005S128 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
| 58 | YN15V00005S139 | [2] | ВЕСНА | Коб |
| 59 | LQ15V00020S059 | [1] | ТАРЕЛКА | SM клапан |
| 60 | ZD12P01000 | [4] | Упплужденное кольцо | KOB ID 09,80 ± 0,17 x OD 13 мм |
| 61. | 2441U802S30 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
| 62 | НА | [1] | Не обслуживается | Для имени таблички |
| 63. | НА | [2] | Не обслуживается | Для винта, привод |
| 64 | НА | [2] | Не обслуживается | Для подключения |
| 65 | НА | [1] | Не обслуживается | Для подключения |
| 66 | НА | [1] | Не обслуживается | Для подключения |
| 67 | LQ15V00020S067 | [2] | ТЮЛЕНЬ | SM Seal, плавающая |
| 68 | LQ15V00007S077 | [2] | НЕСУЩИЙ | Коб |
| 69 | НА | [1] | Не обслуживается | ДЛЯ |
| 70 | НА | [1] | Не обслуживается | Для Shim (0,05) |
| 71 | LQ15V00020S071 | [1] | Резиновое кольцо | SM Holder |
| 72 | LQ15V00007S081 | [8] | Фрикционная стиральная машина | Коб |
| 73. | LQ15V00007S082 | [8] | ВИНТ | Коб |
| 74 | LQ15V00020S074 | [4] | ТАРЕЛКА | SM тянусь |
| 75 | LQ15V00007S084 | [4] | РАСА | Коб |
| 76 | LQ15V00020S076 | [4] | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | SMгла |
| 77 | LQ15V00007S086 | [4] | Приводящее снаряжение | Коб |
| 78 | LQ15V00020S078 | [4] | ТАРЕЛКА | SM тянусь |
| 79 | LQ15V00007S088 | [4] | ВИНТ | Коб |
| 80 | LQ15V00020S080 | [1] | МЕХАНИЗМ | SM Sun. |
| 81. | LQ15V00007S090 | [1] | RING | Коб |
| 82 | LQ15V00020S082 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | SM Holder |
| 83. | LQ15V00007S092 | [3] | ТАРЕЛКА | Коб |
| 84 | LQ15V00020S084 | [3] | РАСА | SM Inner |
| 85 | LQ15V00020S085 | [3] | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | SMгла |
| 86 | LQ15V00020S086 | [3] | МЕХАНИЗМ | СМ |
| 87 | LQ15V00007S096 | [3] | ТАРЕЛКА | Коб |
| 88 | LQ15V00020S088 | [1] | ТАРЕЛКА | SM тянусь |
| 89 | LQ15V00007S098 | [3] | ВИНТ | Коб |
| 90 | LQ15V00020S090 | [1] | МЕХАНИЗМ | SM Drive |
| 91 | НА | [1] | Не обслуживается | Для тарелки, тяга |
| 92 | LQ15V00007S101 | [1] | КРЫШКА | Коб |
| 93. | ZS28C10016 | [16] | Винт, шестнадцатеричная головка, M10 x 16 мм | KOB M10x1.50x16 мм |
| 94 | LQ15V00007S103 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | Коб |
| 95 | ZD12P02400 | [3] | Упплужденное кольцо | KOB ID 23,70 ± 0,24 x OD 30 мм |
| 96 | LQ15V00007S105 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
| К. | LQ15V00020R100 | [1] | НАБОР | SM Repair, состоит из предмета 7x2, 12x2, 17x2, 24x2, 30x4, 50x1 54x1, 55x1, 60x4, 61x1 |
| К. | LQ15V00020R200 | [1] | НАБОР | Ремонт SM, состоит из предмета 67x2, 95x3, заменен по номеру детали: LQ15V00031R200 |
| К. | LQ15V00020R300 | [1] | НАБОР | SM Repair, состоит из предмета 1x1, 45x2 |
| К. | LQ15V00020R400 | [1] | НАБОР | SM Repair, состоит из предмета 2x1, 3x1, 4x2, 5x2, 6x2, 7x2, 19x8, 20x1, 21x1, 28x2, 29x4, 30x4, 31x3, 32x1 |
| К. | 2441U792S13 | [1] | Капля | KOB Repair Kit, состоит из предмета 11x2, 12x2, 13x8, 14x2, 15x2, 16x2 17x2 |
| К. | LQ15V00020R600 | [1] | БЛОКИРОВАТЬ | KOB Repair Kit, состоит из предмета 34x1, 35x9, 36x1, 37x1, 38x1, 39x1, 40x1, 41x1, 42x3 |
| К. | LQ15V00007R700 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта 70x1 |
| К. | LQ15V00007R800 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта 91x1 |
| К. | LQ15V00020R900 | [1] | Редуктор | KOB Repair Kit, состоит из предмета 67x2, 68x2, 69x1, 70x1, 71x1, 72x8, 73x8, 74x4, 75x4, 76x4, 77x4, 78x4 |
| P Art название | SK250-8 SK260 Swing Gearbox | |||||
| Оборудование | Подать заявку на экскаватор Hyundai | |||||
| Часть №. | LQ15V00020F1 | |||||
| №1 зубы сплайки солнца | 18 сплайнов | |||||
| Свинг -шестернит зубы | 13 т | |||||
| Условие предмета | Новый | |||||
| Логотип | ФУНТ | |||||
| Вес брутто | - | |||||
| Могил | 1 шт | |||||
Описание продукта





| Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Полем Полем | LQ15V00020F1 | [1] | Гидравлический мотор | SM Assy, Propel заменен номером детали: LQ15V00020F5 |
| 1 | НА | [1] | Не обслуживается | Для фланца |
| 2 | НА | [1] | Не обслуживается | Для тарелки |
| 3 | НА | [1] | Не обслуживается | Для катушки |
| 4 | НА | [2] | Не обслуживается | Для клапана проверьте |
| 5 | НА | [2] | Не обслуживается | Для весны |
| 6 | НА | [2] | Не обслуживается | Для подключения |
| 7 | ZD12P02100 | [2] | Уплотнительное кольцо, 2,4 мм THK x 20,8 мм ID, 90 Duro | Kob o-кольцо-ID 20,80 ± 0,23 x OD 25 мм |
| 8 | 2436U1027S203 | [2] | Сиденье/слот | Коб |
| 9 | LQ15V00020S009 | [2] | ВЕСНА | СМ |
| 10 | 2436U1027S205 | [2] | Сиденье/слот | Коб |
| 11 | НА | [2] | Не обслуживается | Для кап |
| 12 | ZD12G04500 | [2] | Уплотнительное кольцо, 44,40 мм ID x 50,60 мм OD x 3,10 мм | KOB ID 44,40 ± 0,41 x OD 50 мм |
| 13 | ZS23C12040 | [8] | Винт, шестнадцатеричная головка, M12 x 40 мм | KOB M12X1.75x40 мм |
| 14 | 2436U281S37 | [2] | МЯЧ | Коб |
| 15 | 2441U792S18 | [2] | ВЕСНА | СМ |
| 16 | 2441U792S19 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | СМ |
| 17 | ZD12P00800 | [2] | Уплотнительное кольцо, 1,9 мм THK x 7,8 мм ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 мм x OD 9,7 мм |
| 18 | YN23V00003F1 | [2] | Подавление давления клапана | Kob see (HC38) |
| 19 | НА | [8] | Не обслуживается | Для подключения |
| 20 | НА | [1] | Не обслуживается | Для катушки |
| 21 | НА | [1] | Не обслуживается | Для катушки |
| 22 | LQ15V00007S027 | [1] | ВЕСНА | Коб |
| 23 | 2441U792S141 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | Коб |
| 24 | ZD12P01800 | [2] | Упплужденное кольцо | KOB ID 17,8 мм x OD 20,2 мм |
| 25 | LQ15V00007S030 | [1] | Гид | Коб |
| 26 | LQ15V00007S031 | [1] | ЗАТЫКАТЬ | Коб |
| 27 | 2441U983S27 | [1] | Шайтика | Коб |
| 28 | НА | [2] | Не обслуживается | Для отверстия |
| 29 | НА | [4] | Не обслуживается | Для подключения |
| 30 | ZD12P01100 | [4] | Упплужденное кольцо | KOB ID 10,8 мм x OD 13,2 мм |
| 31 | НА | [3] | Не обслуживается | Для отверстия |
| 32 | НА | [1] | Не обслуживается | Для отверстия |
| 33. | LQ15V00007S042 | [1] | ВАЛ | Коб |
| 34 | НА | [1] | Не обслуживается | Для блока, цилиндра |
| 35 | НА | [9] | Не обслуживается | Для поршневой обшивки |
| 36 | НА | [1] | Не обслуживается | Для тарелки, фиксатор |
| 37 | НА | [1] | Не обслуживается | Для держателя, держателя |
| 38 | YN15V00005S114 | [1] | Защелкнуть кольцо | Коб |
| 39 | YN15V00005S115 | [1] | Весеннее сиденье | Коб |
| 40 | YN15V00005S116 | [1] | ВЕСНА | Коб |
| 41 | YN15V00005S117 | [1] | RING | Коб |
| 42 | 2441U792S119 | [3] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
| 43 | LQ15V00020S043 | [1] | ТАРЕЛКА | СМ |
| 44 | 2441U792S110 | [2] | МЯЧ | Коб |
| 45 | НА | [2] | Не обслуживается | Для поршневой обшивки |
| 46 | LQ15V00007S055 | [1] | Мяч | Коб |
| 47 | LQ15V00007S056 | [1] | Мяч | Коб |
| 48 | LQ15V00020S048 | [1] | ПРИКОЛОТЬ | СМ |
| 49 | ZS23C14035 | [10] | Винт, шестнадцатеричная головка, M14 x 35 мм | KOB M14X2.0x35 мм |
| 50 | LQ15V00020S050 | [1] | ТЮЛЕНЬ | СМ МАЙЛА |
| 51 | LQ15V00020S051 | [3] | ТАРЕЛКА | SM -диск заменен номером детали: LQ15V00031R940 |
| 52 | 2441U983S126 | [2] | ТАРЕЛКА | Коб |
| 53 | LQ15V00020S053 | [1] | ПОРШЕНЬ | SM тормоз |
| 54 | 2441U984S42 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
| 55 | 2441U983S130 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
| 56 | 2441U792S130 | [6] | ВЕСНА | Коб |
| 57 | YN15V00005S128 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
| 58 | YN15V00005S139 | [2] | ВЕСНА | Коб |
| 59 | LQ15V00020S059 | [1] | ТАРЕЛКА | SM клапан |
| 60 | ZD12P01000 | [4] | Упплужденное кольцо | KOB ID 09,80 ± 0,17 x OD 13 мм |
| 61. | 2441U802S30 | [1] | Упплужденное кольцо | Коб |
| 62 | НА | [1] | Не обслуживается | Для имени таблички |
| 63. | НА | [2] | Не обслуживается | Для винта, привод |
| 64 | НА | [2] | Не обслуживается | Для подключения |
| 65 | НА | [1] | Не обслуживается | Для подключения |
| 66 | НА | [1] | Не обслуживается | Для подключения |
| 67 | LQ15V00020S067 | [2] | ТЮЛЕНЬ | SM Seal, плавающая |
| 68 | LQ15V00007S077 | [2] | НЕСУЩИЙ | Коб |
| 69 | НА | [1] | Не обслуживается | ДЛЯ |
| 70 | НА | [1] | Не обслуживается | Для Shim (0,05) |
| 71 | LQ15V00020S071 | [1] | Резиновое кольцо | SM Holder |
| 72 | LQ15V00007S081 | [8] | Фрикционная стиральная машина | Коб |
| 73. | LQ15V00007S082 | [8] | ВИНТ | Коб |
| 74 | LQ15V00020S074 | [4] | ТАРЕЛКА | SM тянусь |
| 75 | LQ15V00007S084 | [4] | РАСА | Коб |
| 76 | LQ15V00020S076 | [4] | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | SMгла |
| 77 | LQ15V00007S086 | [4] | Приводящее снаряжение | Коб |
| 78 | LQ15V00020S078 | [4] | ТАРЕЛКА | SM тянусь |
| 79 | LQ15V00007S088 | [4] | ВИНТ | Коб |
| 80 | LQ15V00020S080 | [1] | МЕХАНИЗМ | SM Sun. |
| 81. | LQ15V00007S090 | [1] | RING | Коб |
| 82 | LQ15V00020S082 | [1] | ПЕРЕВОЗЧИК | SM Holder |
| 83. | LQ15V00007S092 | [3] | ТАРЕЛКА | Коб |
| 84 | LQ15V00020S084 | [3] | РАСА | SM Inner |
| 85 | LQ15V00020S085 | [3] | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | SMгла |
| 86 | LQ15V00020S086 | [3] | МЕХАНИЗМ | СМ |
| 87 | LQ15V00007S096 | [3] | ТАРЕЛКА | Коб |
| 88 | LQ15V00020S088 | [1] | ТАРЕЛКА | SM тянусь |
| 89 | LQ15V00007S098 | [3] | ВИНТ | Коб |
| 90 | LQ15V00020S090 | [1] | МЕХАНИЗМ | SM Drive |
| 91 | НА | [1] | Не обслуживается | Для тарелки, тяга |
| 92 | LQ15V00007S101 | [1] | КРЫШКА | Коб |
| 93. | ZS28C10016 | [16] | Винт, шестнадцатеричная головка, M10 x 16 мм | KOB M10x1.50x16 мм |
| 94 | LQ15V00007S103 | [3] | ЗАТЫКАТЬ | Коб |
| 95 | ZD12P02400 | [3] | Упплужденное кольцо | KOB ID 23,70 ± 0,24 x OD 30 мм |
| 96 | LQ15V00007S105 | [4] | ПРИКОЛОТЬ | Коб |
| К. | LQ15V00020R100 | [1] | НАБОР | SM Repair, состоит из предмета 7x2, 12x2, 17x2, 24x2, 30x4, 50x1 54x1, 55x1, 60x4, 61x1 |
| К. | LQ15V00020R200 | [1] | НАБОР | Ремонт SM, состоит из предмета 67x2, 95x3, заменен по номеру детали: LQ15V00031R200 |
| К. | LQ15V00020R300 | [1] | НАБОР | SM Repair, состоит из предмета 1x1, 45x2 |
| К. | LQ15V00020R400 | [1] | НАБОР | SM Repair, состоит из предмета 2x1, 3x1, 4x2, 5x2, 6x2, 7x2, 19x8, 20x1, 21x1, 28x2, 29x4, 30x4, 31x3, 32x1 |
| К. | 2441U792S13 | [1] | Капля | KOB Repair Kit, состоит из предмета 11x2, 12x2, 13x8, 14x2, 15x2, 16x2 17x2 |
| К. | LQ15V00020R600 | [1] | БЛОКИРОВАТЬ | KOB Repair Kit, состоит из предмета 34x1, 35x9, 36x1, 37x1, 38x1, 39x1, 40x1, 41x1, 42x3 |
| К. | LQ15V00007R700 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта 70x1 |
| К. | LQ15V00007R800 | [1] | Ремонтный комплект | KOB состоит из пункта 91x1 |
| К. | LQ15V00020R900 | [1] | Редуктор | KOB Repair Kit, состоит из предмета 67x2, 68x2, 69x1, 70x1, 71x1, 72x8, 73x8, 74x4, 75x4, 76x4, 77x4, 78x4 |