Позвони нам сейчас
Стационарная линия: +86-750-6688281
Телефон: +86-13392072868
Телефон: +86-13302589039
штат: | |
---|---|
Количество: | |
P Art название | E330 Главный насос | |||||
Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
Часть №. | 283-6116 K5V160DP | |||||
Моторные зубы | ||||||
Условие предмета | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Caterpillar Sis
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
2 | 242-6920 м | [8] | Болт (M8x30 мм) | |
3 | 247-8985 | [4] | Дюбель | |
4 | 247-8729 | [2] | КРЫШКА | |
5 | 242-6919 м | [2] | SETSCREW (M20x2.5x56 мм) | |
6 | 8T-4131 м | [2] | Гайка (M20x2,5-ТТ) | |
7 | 6 В-8200 м | [8] | Головка с болтовой сокетом (M12x1.75x35 мм) | |
8 | 7-8166 | [2] | Стоппер | |
9 | 109-1296 | [2] | Seal-O-кольцо | |
10 | 7-8172 | [2] | Кольцо | |
11 | 242-6914 | [2] | Поршень-Серво | |
12 | 247-8712 | [2] | Закреплять как | |
13 | 7-8152 | [18] | Весенний цилиндр | |
14 | 109-1294 | [2] | Seal-O-кольцо | |
15 | 7-8171 | [2] | Кольцо | |
16 | 242-6915 | [2] | Стоппер | |
17 | 095-0965 | [11] | ЗАТЫКАТЬ | |
18 | 095-0966 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
19 | 242-6918 м | [2] | Гайка (M20x2,5-ТТ) | |
20 | 200-3292 м | [2] | SETSCREW (M20x2.5x90 мм) | |
21 | 264-8266 м | [1] | Головка с защелкой (M22x2.5x130 мм) | |
22 | 234-4539 | [2] | Дюбель | |
23 | 249-1306 м | [10] | Головка с защелкой (M22x2,5x60 мм) | |
24 | 242-6916 | [2] | Прокладка | |
25 | 110-5525 | [4] | ЗАТЫКАТЬ | |
26 | 153-4906 | [4] | Seal-O-кольцо | |
27 | 295-9691 | [2] | Поршень как | |
28 | 7-8154 | [2] | ТАРЕЛКА | |
29 | 242-6912 | [2] | ТАРЕЛКА | |
30 | 242-6913 | [2] | Удерживающий Болл | |
31 | 247-8927 | [2] | Тамка, как | |
32 | 7-8084 | [20] | ЗАТЫКАТЬ | |
33. | 7-8164 | [4] | Отверстие (1/16-NPTF) | |
34 | 247-8725 | [2] | ТАРЕЛКА | |
35 | 095-0882 | [4] | Пин-пружин | |
36 | 247-8786 | [2] | Дюбель | |
37 | 206-9290 | [9] | Seal-O-кольцо | |
38 | 295-9695 | [1] | Тип тюленя | |
39 | 095-0944 | [1] | Кольцо | |
40 | 249-6657 | [1] | Seal-O-кольцо | |
41 | 259-0833 | [1] | Шестерня | |
42 | 259-0834 | [1] | Управляемый передачей | |
43 | 6V-5204 | [1] | Кольцо | |
44 | 247-8718 | [1] | Проставка (44,5x68x3-мм THK) | |
45 | 247-8982 | [1] | ФЛАНЕЦ | |
46 | 8T-0343 м | [11] | Головка болтов (M12x1,75x55 мм) | |
47 | 8T-4241 | [3] | Кольцо | |
48 | 247-8787 | [2] | Кольцо | |
49 | 247-8719 | [3] | Проставка (50x64x3 мм THK) | |
50 | 259-0835 | [1] | ТЕЛО | |
51 | 247-8710 | [1] | Ствол как | |
52 | 259-0832 | [1] | Приведенный валом | |
53 | 247-8715 | [2] | Подшипник | |
54 | 266-7955 | [1] | Блок-порт | |
55 | 247-8709 | [1] | Ствол как | |
56 | 249-1307 м | [2] | Головка с болтовой созвучкой (M22x2,5x95 мм) | |
57 | 247-8713 | [2] | Подшипник | |
58 | 8T-9080 м | [8] | Головка с болтовой созвучкой (M12x1,75x20 мм) | |
59 | 225-4516 | [1] | ТАРЕЛКА | |
60 | 249-6670 | [1] | Seal-O-кольцо | |
61. | 247-8720 | [2] | Spacer (95x110x3,2 мм THK) | |
62 | 247-8717 | [2] | Проставка (65x90x1 мм THK) | |
63. | 095-0929 | [2] | Кольцо | |
64 | 247-8726 | [1] | КРЫШКА | |
65 | 259-0831 | [1] | Вал-привод | |
66 | 206-9291 | [2] | Seal-O-кольцо | |
68 | 225-4518 y | [1] | Клапан GP-сольеноид (контроль насоса) | |
69 | 259-0830 y | [2] | Голова GP-насоса | |
70 | 274-2490 | [1] | Насос GP-Gear | |
246-9867 | [1] | Seal-O-кольцо | ||
247-8841 м | [2] | Болт (M10x1.5x30 мм) | ||
M | Метрическая часть | |||
Y | Отдельная иллюстрация |
P Art название | E330 Главный насос | |||||
Оборудование | Применить к кошачьим экскаватору | |||||
Часть №. | 283-6116 K5V160DP | |||||
Моторные зубы | ||||||
Условие предмета | Новый | |||||
Логотип | ФУНТ | |||||
Вес брутто | - | |||||
Могил | 1 шт |
Caterpillar Sis
Поступок | ЧАСТЬ НЕТ | QUTY | Имя детали | Комментарии |
---|---|---|---|---|
2 | 242-6920 м | [8] | Болт (M8x30 мм) | |
3 | 247-8985 | [4] | Дюбель | |
4 | 247-8729 | [2] | КРЫШКА | |
5 | 242-6919 м | [2] | SETSCREW (M20x2.5x56 мм) | |
6 | 8T-4131 м | [2] | Гайка (M20x2,5-ТТ) | |
7 | 6 В-8200 м | [8] | Головка с болтовой сокетом (M12x1.75x35 мм) | |
8 | 7-8166 | [2] | Стоппер | |
9 | 109-1296 | [2] | Seal-O-кольцо | |
10 | 7-8172 | [2] | Кольцо | |
11 | 242-6914 | [2] | Поршень-Серво | |
12 | 247-8712 | [2] | Закреплять как | |
13 | 7-8152 | [18] | Весенний цилиндр | |
14 | 109-1294 | [2] | Seal-O-кольцо | |
15 | 7-8171 | [2] | Кольцо | |
16 | 242-6915 | [2] | Стоппер | |
17 | 095-0965 | [11] | ЗАТЫКАТЬ | |
18 | 095-0966 | [2] | ЗАТЫКАТЬ | |
19 | 242-6918 м | [2] | Гайка (M20x2,5-ТТ) | |
20 | 200-3292 м | [2] | SETSCREW (M20x2.5x90 мм) | |
21 | 264-8266 м | [1] | Головка с защелкой (M22x2.5x130 мм) | |
22 | 234-4539 | [2] | Дюбель | |
23 | 249-1306 м | [10] | Головка с защелкой (M22x2,5x60 мм) | |
24 | 242-6916 | [2] | Прокладка | |
25 | 110-5525 | [4] | ЗАТЫКАТЬ | |
26 | 153-4906 | [4] | Seal-O-кольцо | |
27 | 295-9691 | [2] | Поршень как | |
28 | 7-8154 | [2] | ТАРЕЛКА | |
29 | 242-6912 | [2] | ТАРЕЛКА | |
30 | 242-6913 | [2] | Удерживающий Болл | |
31 | 247-8927 | [2] | Тамка, как | |
32 | 7-8084 | [20] | ЗАТЫКАТЬ | |
33. | 7-8164 | [4] | Отверстие (1/16-NPTF) | |
34 | 247-8725 | [2] | ТАРЕЛКА | |
35 | 095-0882 | [4] | Пин-пружин | |
36 | 247-8786 | [2] | Дюбель | |
37 | 206-9290 | [9] | Seal-O-кольцо | |
38 | 295-9695 | [1] | Тип тюленя | |
39 | 095-0944 | [1] | Кольцо | |
40 | 249-6657 | [1] | Seal-O-кольцо | |
41 | 259-0833 | [1] | Шестерня | |
42 | 259-0834 | [1] | Управляемый передачей | |
43 | 6V-5204 | [1] | Кольцо | |
44 | 247-8718 | [1] | Проставка (44,5x68x3-мм THK) | |
45 | 247-8982 | [1] | ФЛАНЕЦ | |
46 | 8T-0343 м | [11] | Головка болтов (M12x1,75x55 мм) | |
47 | 8T-4241 | [3] | Кольцо | |
48 | 247-8787 | [2] | Кольцо | |
49 | 247-8719 | [3] | Проставка (50x64x3 мм THK) | |
50 | 259-0835 | [1] | ТЕЛО | |
51 | 247-8710 | [1] | Ствол как | |
52 | 259-0832 | [1] | Приведенный валом | |
53 | 247-8715 | [2] | Подшипник | |
54 | 266-7955 | [1] | Блок-порт | |
55 | 247-8709 | [1] | Ствол как | |
56 | 249-1307 м | [2] | Головка с болтовой созвучкой (M22x2,5x95 мм) | |
57 | 247-8713 | [2] | Подшипник | |
58 | 8T-9080 м | [8] | Головка с болтовой созвучкой (M12x1,75x20 мм) | |
59 | 225-4516 | [1] | ТАРЕЛКА | |
60 | 249-6670 | [1] | Seal-O-кольцо | |
61. | 247-8720 | [2] | Spacer (95x110x3,2 мм THK) | |
62 | 247-8717 | [2] | Проставка (65x90x1 мм THK) | |
63. | 095-0929 | [2] | Кольцо | |
64 | 247-8726 | [1] | КРЫШКА | |
65 | 259-0831 | [1] | Вал-привод | |
66 | 206-9291 | [2] | Seal-O-кольцо | |
68 | 225-4518 y | [1] | Клапан GP-сольеноид (контроль насоса) | |
69 | 259-0830 y | [2] | Голова GP-насоса | |
70 | 274-2490 | [1] | Насос GP-Gear | |
246-9867 | [1] | Seal-O-кольцо | ||
247-8841 м | [2] | Болт (M10x1.5x30 мм) | ||
M | Метрическая часть | |||
Y | Отдельная иллюстрация |